Плей-офф

Группа A

Группа B

И В Н П М О
1 Испания 3 1 2 0 6-5 5
2 Португалия 3 1 2 0 5-4 5
3 Иран 3 1 1 1 2-2 4
4 Марокко 3 0 1 2 2-4 1
15.06 · 18:00 МароккоИран 0 : 1
15.06 · 21:00 ПортугалияИспания 3 : 3
20.06 · 15:00 ПортугалияМарокко 1 : 0
20.06 · 21:00 ИранИспания 0 : 1
25.06 · 21:00 ИранПортугалия 1 : 1
25.06 · 21:00 ИспанияМарокко 2 : 2

Группа C

И В Н П М О
1 Франция 3 2 1 0 3-1 7
2 Дания 3 1 2 0 2-1 5
3 Перу 3 1 0 2 2-2 3
4 Австралия 3 0 1 2 2-5 1
16.06 · 13:00 ФранцияАвстралия 2 : 1
16.06 · 19:00 ПеруДания 0 : 1
21.06 · 15:00 ДанияАвстралия 1 : 1
21.06 · 18:00 ФранцияПеру 1 : 0
26.06 · 17:00 ДанияФранция 0 : 0
26.06 · 17:00 АвстралияПеру 0 : 2

Группа D

И В Н П М О
1 Хорватия 3 3 0 0 7-1 9
2 Аргентина 3 1 1 1 3-5 4
3 Нигерия 3 1 0 2 3-4 3
4 Исландия 3 0 1 2 2-5 1
16.06 · 16:00 АргентинаИсландия 1 : 1
16.06 · 22:00 ХорватияНигерия 2 : 0
21.06 · 21:00 АргентинаХорватия 0 : 3
22.06 · 18:00 НигерияИсландия 2 : 0
26.06 · 21:00 ИсландияХорватия 1 : 2
26.06 · 21:00 НигерияАргентина 1 : 2

Группа E

Группа F

И В Н П М О
1 Швеция 3 2 0 1 5-2 6
2 Мексика 3 2 0 1 3-4 6
3 Корея 3 1 0 2 3-3 3
4 Германия 3 1 0 2 2-4 3
17.06 · 18:00 ГерманияМексика 0 : 1
18.06 · 15:00 ШвецияКорея 1 : 0
23.06 · 18:00 КореяМексика 1 : 2
23.06 · 21:00 ГерманияШвеция 2 : 1
27.06 · 17:00 КореяГермания 2 : 0
27.06 · 17:00 МексикаШвеция 0 : 3

Группа G

И В Н П М О
1 Бельгия 3 3 0 0 9-2 9
2 Англия 3 2 0 1 8-3 6
3 Тунис 3 1 0 2 5-8 3
4 Панама 3 0 0 3 2-11 0
18.06 · 18:00 БельгияПанама 3 : 0
18.06 · 21:00 ТунисАнглия 1 : 2
23.06 · 15:00 БельгияТунис 5 : 2
24.06 · 15:00 АнглияПанама 6 : 1
28.06 · 21:00 АнглияБельгия 0 : 1
28.06 · 21:00 ПанамаТунис 1 : 2

Группа H

И В Н П М О
1 Колумбия 3 2 0 1 5-2 6
2 Япония 3 1 1 1 4-4 4
3 Сенегал 3 1 1 1 4-4 4
4 Польша 3 1 0 2 2-5 3
19.06 · 15:00 КолумбияЯпония 1 : 2
19.06 · 18:00 ПольшаСенегал 1 : 2
24.06 · 18:00 ЯпонияСенегал 2 : 2
24.06 · 21:00 ПольшаКолумбия 0 : 3
28.06 · 17:00 ЯпонияПольша 0 : 1
28.06 · 17:00 СенегалКолумбия 0 : 1