Гол + пас
Игрок Матчи Голы
1 Килиан Мбаппе Франция 7 10 = 8 + 2
2 Лионель Месси Аргентина 7 10 = 7 + 3
3 Бруну Фернандеш Португалия 4 5 = 2 + 3
4 Гарри Кейн Англия 5 5 = 2 + 3
5 Оливье Жиру Франция 6 4 = 4 + 0
6 Хулиан Альварес Аргентина 7 4 = 4 + 0
7 Гонсалу Рамуш Португалия 4 4 = 3 + 1
8 Альваро Мората Испания 4 4 = 3 + 1
9 Иван Перишич Хорватия 7 4 = 1 + 3
10 Эннер Валенсия Эквадор 3 3 = 3 + 0
11 Букайо Сака Англия 4 3 = 3 + 0
12 Ришарлисон Бразилия 4 3 = 3 + 0
13 Маркус Рэшфорд Англия 5 3 = 3 + 0
14 Коди Гакпо Нидерланды 5 3 = 3 + 0
15 Никлас Фюллкруг Германия 3 3 = 2 + 1
16 Мохаммед Кудус Гана 3 3 = 2 + 1
17 Венсан Абубакар Камерун 3 3 = 2 + 1
18 Мехди Тареми Иран 3 3 = 2 + 1
19 Неймар Бразилия 3 3 = 2 + 1
20 Роберт Левандовски Польша 4 3 = 2 + 1
21 Фил Фоден Англия 4 3 = 1 + 2
22 Кристиан Пулишич США 4 3 = 1 + 2
23 Дэви Классен Нидерланды 4 3 = 1 + 2
24 Рафаэл Геррейру Португалия 4 3 = 1 + 2
25 Жоау Феликс Португалия 4 3 = 1 + 2
26 Винисиус Жуниор Бразилия 4 3 = 1 + 2
27 Дензел Дюмфрис Нидерланды 5 3 = 1 + 2
28 Тео Эрнандез Франция 6 3 = 1 + 2
29 Мислав Оршич Хорватия 6 3 = 1 + 2
30 Антуан Гризманн Франция 7 3 = 0 + 3
31 Кай Хаверц Германия 2 2 = 2 + 0
32 Джорджиан Де Арраскаэта Уругвай 2 2 = 2 + 0
33 Салем Аль-Давсари Саудовская Аравия 3 2 = 2 + 0
34 Александр Митрович Сербия 3 2 = 2 + 0
35 Рицу Доан Япония 4 2 = 2 + 0
36 Вут Вегхорст Нидерланды 4 2 = 2 + 0
37 Бриль Эмболо Швейцария 4 2 = 2 + 0
38 Гуе Сон Чо Корея 4 2 = 2 + 0
39 Ферран Торрес Испания 4 2 = 2 + 0
40 Рафаэл Леау Португалия 5 2 = 2 + 0
41 Юссеф Эн-Несири Марокко 7 2 = 2 + 0
42 Андрей Крамарич Хорватия 7 2 = 2 + 0
43 Жан-Шарль Кастеллетто Камерун 2 2 = 1 + 1
44 Серж Гнабри Германия 3 2 = 1 + 1
45 Рахим Стерлинг Англия 3 2 = 1 + 1
46 Ельцин Техеда Коста-Рика 3 2 = 1 + 1
47 Джердан Шакири Швейцария 3 2 = 1 + 1
48 Мэттью Леки Австралия 4 2 = 1 + 1
49 Дани Ольмо Испания 4 2 = 1 + 1
50 Лукас Пакета Бразилия 4 2 = 1 + 1
51 Френки де Йонг Нидерланды 5 2 = 1 + 1
52 Дэйли Блинд Нидерланды 5 2 = 1 + 1
53 Джуд Беллингем Англия 5 2 = 1 + 1
54 Анхель Ди Мария Аргентина 5 2 = 1 + 1
55 Марко Ливая Хорватия 6 2 = 1 + 1
56 Алексис Макаллистер Аргентина 6 2 = 1 + 1
57 Адриен Рабьо Франция 6 2 = 1 + 1
58 Энцо Фернандес Аргентина 7 2 = 1 + 1
59 Хаким Зиеш Марокко 7 2 = 1 + 1
60 Науэль Молина Аргентина 7 2 = 1 + 1
61 Душан Тадич Сербия 3 2 = 0 + 2
62 Диогу Далот Португалия 3 2 = 0 + 2
63 Андрия Живкович Сербия 3 2 = 0 + 2
64 Жорди Альба Испания 4 2 = 0 + 2
65 Маркус Тюрам Франция 5 2 = 0 + 2
66 Усман Дембеле Франция 7 2 = 0 + 2
67 Пэк Сын Хо Корея 1 1 = 1 + 0
68 Хенри Мартин Мексика 2 1 = 1 + 0
69 Фамара Дьедиу Сенегал 2 1 = 1 + 0
70 Рузбех Чешми Иран 2 1 = 1 + 0
71 Рамин Резаян Иран 2 1 = 1 + 0
72 Осман Букари Гана 2 1 = 1 + 0
73 Миши Батшуайи Бельгия 2 1 = 1 + 0
74 Карлос Солер Испания 2 1 = 1 + 0
75 Душан Влахович Сербия 2 1 = 1 + 0
76 Вахби Хазри Тунис 2 1 = 1 + 0
77 Хван Хи Чхан Корея 2 1 = 1 + 0
78 Эрик Максим Шупо-Мотинг Камерун 3 1 = 1 + 0
79 Страхиня Павлович Сербия 3 1 = 1 + 0
80 Сергей Милинкович-Савич Сербия 3 1 = 1 + 0
81 Салех Аль-Шехри Саудовская Аравия 3 1 = 1 + 0
82 Рикарду Орта Португалия 3 1 = 1 + 0
83 Рандаль Коло Муани Франция 3 1 = 1 + 0
84 Мохаммед Салису Гана 3 1 = 1 + 0
85 Мохаммед Мунтари Катар 3 1 = 1 + 0
86 Мойсес Кайседо Эквадор 3 1 = 1 + 0
87 Луис Чавес Мексика 3 1 = 1 + 0
88 Кейсер Фульер Коста-Рика 3 1 = 1 + 0
89 Дайдзэн Маэда Япония 3 1 = 1 + 0
90 Ашраф Дари Марокко 3 1 = 1 + 0
91 Ао Танака Япония 3 1 = 1 + 0
92 Андреас Кристенсен Дания 3 1 = 1 + 0
93 Андре Айю Гана 3 1 = 1 + 0
94 Альфонсо Дэйвис Канада 3 1 = 1 + 0
95 Илкай Гюндоган Германия 3 1 = 1 + 0
96 Гарет Бэйл Уэльс 3 1 = 1 + 0
97 Хаджи Райт США 4 1 = 1 + 0
98 Тимоти Веа США 4 1 = 1 + 0
99 Такума Асано Япония 4 1 = 1 + 0
100 Ремо Фройлер Швейцария 4 1 = 1 + 0
101 Петр Зелиньски Польша 4 1 = 1 + 0
102 Митчелл Дюк Австралия 4 1 = 1 + 0
103 Марко Асенсио Испания 4 1 = 1 + 0
104 Мануэль Аканджи Швейцария 4 1 = 1 + 0
105 Крейг Гудвин Австралия 4 1 = 1 + 0
106 Калиду Кулибали Сенегал 4 1 = 1 + 0
107 Закария Абухляль Марокко 4 1 = 1 + 0
108 Джордан Хендерсон Англия 4 1 = 1 + 0
109 Булай Диа Сенегал 4 1 = 1 + 0
110 Бамба Дьенг Сенегал 4 1 = 1 + 0
111 Пепе Португалия 4 1 = 1 + 0
112 Ким Ен Гвон Корея 4 1 = 1 + 0
113 Каземиру Бразилия 4 1 = 1 + 0
114 Гави Испания 4 1 = 1 + 0
115 Исмаила Сарр Сенегал 4 1 = 1 + 0
116 Мемфис Депай Нидерланды 5 1 = 1 + 0
117 Джек Грилиш Англия 5 1 = 1 + 0
118 Криштиану Роналду Португалия 5 1 = 1 + 0
119 Ромен Саисс Марокко 6 1 = 1 + 0
120 Бруно Петкович Хорватия 6 1 = 1 + 0
121 Орельен Тшуамени Франция 7 1 = 1 + 0
122 Ловро Майер Хорватия 7 1 = 1 + 0
123 Йошко Гвардиол Хорватия 7 1 = 1 + 0
124 Жером Нгом Мбекели Камерун 1 1 = 0 + 1
125 Гидеон Менса Гана 1 1 = 0 + 1
126 Хаттан Бахбри Саудовская Аравия 2 1 = 0 + 1
127 Сесар Аспиликуэта Испания 2 1 = 0 + 1
128 Николя Нкулу Камерун 2 1 = 0 + 1
129 Лерой Сане Германия 2 1 = 0 + 1
130 Келвин Филлипс Англия 2 1 = 0 + 1
131 Каллум Уилсон Англия 2 1 = 0 + 1
132 Исмаэль Мохаммед Катар 2 1 = 0 + 1
133 Фирас Аль-Бураикан Саудовская Аравия 3 1 = 0 + 1
134 Феликс Торрес Эквадор 3 1 = 0 + 1
135 Тоби Алдервейрелд Бельгия 3 1 = 0 + 1
136 Тейджон Бьюкенен Канада 3 1 = 0 + 1
137 Сильван Видмер Швейцария 3 1 = 0 + 1
138 Сесар Монтес Мексика 3 1 = 0 + 1
139 Луис Суарес Уругвай 3 1 = 0 + 1
140 Ко Итакура Япония 3 1 = 0 + 1
141 Йоахим Андерсен Дания 3 1 = 0 + 1
142 Илиман Ндиай Сенегал 3 1 = 0 + 1
143 Джордан Айю Гана 3 1 = 0 + 1
144 Джамал Мусиала Германия 3 1 = 0 + 1
145 Давид Раум Германия 3 1 = 0 + 1
146 Анхело Пресиадо Эквадор 3 1 = 0 + 1
147 Али Голизаде Иран 3 1 = 0 + 1
148 Аисса Лайдуни Тунис 3 1 = 0 + 1
149 Абдул Рахман Баба Гана 3 1 = 0 + 1
150 Стивен Бергейс Нидерланды 4 1 = 0 + 1
151 Сержиньо Дест США 4 1 = 0 + 1
152 Рубен Варгас Швейцария 4 1 = 0 + 1
153 Райли Макгри Австралия 4 1 = 0 + 1
154 Мая Йосида Япония 4 1 = 0 + 1
155 Каору Митома Япония 4 1 = 0 + 1
156 Исмаил Якобс Сенегал 4 1 = 0 + 1
157 Дзюня Ито Япония 4 1 = 0 + 1
158 Джибриль Соу Швейцария 4 1 = 0 + 1
159 Тиагу Силва Бразилия 4 1 = 0 + 1
160 Сон Хын Мин Корея 4 1 = 0 + 1
161 Ли Кан Ин Корея 4 1 = 0 + 1
162 Ким Джин Су Корея 4 1 = 0 + 1
163 Харри Магуайр Англия 5 1 = 0 + 1
164 Теун Копмайнерс Нидерланды 5 1 = 0 + 1
165 Люк Шоу Англия 5 1 = 0 + 1
166 Абдельхамид Сабири Марокко 5 1 = 0 + 1
167 Родригу Бразилия 5 1 = 0 + 1
168 Яхья Аттьят-Аллах Марокко 6 1 = 0 + 1
169 Йосип Юранович Хорватия 6 1 = 0 + 1
170 Деян Ловрен Хорватия 6 1 = 0 + 1
171 Николас Отаменди Аргентина 7 1 = 0 + 1
172 Ашраф Хакими Марокко 7 1 = 0 + 1
Все игроки