Команды
Команда Матчи Голы Удары ВМ1
Владение мячом
Карточки
ЗГ
Забитые голы
ПГ
Пропущенные голы
Разность Всего В створ % Ж
Жёлтые карточки
К
Красные карточки
1 Бразилия 7 18 4 14 93 54 58.1 50.57 7 1
2 Германия 7 14 3 11 100 40 40 49.29 16 1
3 Испания 5 10 5 5 66 31 47 52.4 7 0
4 Турция 7 10 6 4 62 32 51.6 51.43 17 2
5 Корея 7 8 6 2 89 44 49.4 53.57 14 0
6 Сенегал 5 7 6 1 54 23 42.6 46.8 13 1
7 США 5 7 7 0 54 30 55.6 48.4 14 0
8 Ирландия 4 6 3 3 45 23 51.1 52.5 4 0
9 Англия 5 6 3 3 52 24 46.2 44.6 6 0
10 Португалия 3 6 4 2 32 16 50 51 6 2
11 Бельгия 4 6 7 -1 40 22 55 49.25 6 0
12 Парагвай 4 6 7 -1 50 24 48 46.5 9 2
13 Япония 4 5 3 2 37 17 45.9 55.75 6 0
14 ЮАР 3 5 5 0 30 14 46.7 50.33 10 0
15 Швеция 4 5 5 0 39 22 56.4 43 6 0
16 Дания 4 5 5 0 29 15 51.7 52.5 9 0
17 Италия 4 5 5 0 48 26 54.2 44.25 10 1
18 Коста-Рика 3 5 6 -1 43 18 41.9 47.33 6 0
19 Россия 3 4 4 0 41 17 41.5 53 9 0
20 Мексика 4 4 4 0 38 19 50 62.5 8 1
21 Уругвай 3 4 5 -1 34 18 52.9 49.33 10 0
22 Польша 3 3 7 -4 32 14 43.8 44.67 9 0
23 Аргентина 3 2 2 0 45 18 40 61 6 0
24 Хорватия 3 2 3 -1 28 16 57.1 44.67 3 1
25 Камерун 3 2 3 -1 30 14 46.7 56 8 1
26 Эквадор 3 2 4 -2 25 13 52 49.67 9 0
27 Словения 3 2 7 -5 33 17 51.5 45.67 10 1
28 Нигерия 3 1 3 -2 31 11 35.5 50 2 0
29 Тунис 3 1 5 -4 22 6 27.3 41.67 8 0
30 Франция 3 0 3 -3 42 26 61.9 56.67 3 1
31 Китай 3 0 9 -9 19 10 52.6 46.67 5 1
32 Саудовская Аравия 3 0 12 -12 26 10 38.5 45.67 3 0
Все команды

1 Владение мячом