Команды
Команда Матчи Голы Карточки
ЗГ
Забитые голы
ПГ
Пропущенные голы
Разность Ж
Жёлтые карточки
К
Красные карточки
1 Аргентина 7 14 5 9 12 0
2 СССР 4 12 5 7 2 0
3 Франция 7 12 6 6 6 0
4 Бельгия 7 12 15 -3 8 0
5 Испания 5 11 4 7 8 0
6 Бразилия 5 10 1 9 3 0
7 Дания 4 10 6 4 4 1
8 ФРГ 7 8 7 1 8 1
9 Англия 5 7 3 4 8 1
10 Мексика 5 6 2 4 10 1
11 Италия 4 5 6 -1 8 0
12 Парагвай 4 4 6 -2 5 0
13 Корея 3 4 7 -3 7 0
14 Марокко 4 3 2 1 5 0
15 Португалия 3 2 4 -2 2 0
16 Болгария 4 2 6 -4 2 0
17 Северная Ирландия 3 2 6 -4 5 0
18 Уругвай 4 2 8 -6 11 2
19 Венгрия 3 2 9 -7 0 0
20 Шотландия 3 1 3 -2 5 0
21 Ирак 3 1 4 -3 8 1
22 Алжир 3 1 5 -4 2 0
23 Польша 4 1 7 -6 5 0
24 Канада 3 0 5 -5 2 1
Все команды