Команды
Команда Матчи Голы Карточки
ЗГ
Забитые голы
ПГ
Пропущенные голы
Разность Ж
Жёлтые карточки
К
Красные карточки
1 Франция 7 16 12 4 6 0
2 Бразилия 5 15 6 9 2 0
3 Италия 7 12 6 6 11 0
4 Венгрия 3 12 6 6 2 0
5 ФРГ 7 12 10 2 8 0
6 Польша 7 11 5 6 10 0
7 Аргентина 5 8 7 1 7 2
8 Шотландия 3 8 8 0 1 0
9 СССР 5 7 4 3 4 0
10 Англия 5 6 1 5 3 0
11 Австрия 5 5 4 1 6 0
12 Алжир 3 5 5 0 2 0
13 Северная Ирландия 5 5 7 -2 4 1
14 Испания 5 4 5 -1 6 0
15 Бельгия 5 3 5 -2 3 0
16 Чили 3 3 8 -5 4 0
17 Югославия 3 2 2 0 3 0
18 Гондурас 3 2 3 -1 1 1
19 Чехословакия 3 2 4 -2 2 1
20 Перу 3 2 6 -4 2 0
21 Кувейт 3 2 6 -4 3 0
22 Новая Зеландия 3 2 12 -10 0 0
23 Камерун 3 1 1 0 4 0
24 Сальвадор 3 1 13 -12 5 0
Все команды