Команды
Команда Матчи Голы Карточки
ЗГ
Забитые голы
ПГ
Пропущенные голы
Разность Ж
Жёлтые карточки
1 Бразилия 6 19 7 12 4
2 ФРГ 6 17 10 7 5
3 Италия 6 10 8 2 6
4 Перу 4 9 9 0 0
5 СССР 4 6 2 4 6
6 Мексика 4 6 4 2 3
7 Болгария 3 5 9 -4 0
8 Англия 4 4 4 0 2
9 Бельгия 3 4 5 -1 1
10 Уругвай 6 4 5 -1 7
11 Румыния 3 4 5 -1 3
12 Швеция 3 2 2 0 2
13 Марокко 3 2 6 -4 0
14 Чехословакия 3 2 7 -5 3
15 Израиль 3 1 3 -2 4
16 Сальвадор 3 0 9 -9 4
Все команды