Команды
Команда Матчи Голы Карточки
ЗГ
Забитые голы
ПГ
Пропущенные голы
Разность К
Красные карточки
1 Италия 5 12 3 9 0
2 Германия 4 11 8 3 0
3 Чехословакия 4 9 6 3 0
4 Австрия 4 7 7 0 0
5 Венгрия 2 5 4 1 1
6 Швейцария 2 5 5 0 0
7 Испания 3 4 3 1 0
8 Швеция 2 4 4 0 0
9 Голландия 1 2 3 -1 0
10 Аргентина 1 2 3 -1 0
11 Франция 1 2 3 -1 0
12 Египет 1 2 4 -2 0
13 Бельгия 1 2 5 -3 0
14 Румыния 1 1 2 -1 0
15 Бразилия 1 1 3 -2 0
16 США 1 1 7 -6 0
Все команды