Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 11 0 1 3 0 1 0 2 900
Премьер-лига 116 4 0 24 0 0 9 7 9567
Бундеслига 1 88 2 1 16 2 0 3 8 7485
Лига чемпионов 4 0 0 0 0 0 1 0 344
Лига Европы 12 0 0 1 0 0 1 0 992
Кубок УЕФА 7 0 0 4 0 0 0 1 608
Сборная 32 0 0 5 0 0 0 3 2745
Всего 270 6 2 53 2 1 14 21 22641
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты