Команда И В Н П Г ГП Мин
Астон Вилла Астон Вилла 7 2 2 3 0 0 2 0 0 0 0 630
Портсмут Портсмут 7 2 3 2 0 0 1 0 0 0 1 585
Болтон Уондерерс Болтон Уондерерс 7 2 2 3 1 0 2 0 0 1 1 546
Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс 7 0 3 4 0 0 2 0 0 1 0 585
Штутгарт Штутгарт 7 4 1 2 0 0 1 0 0 0 0 630
Фрайбург Фрайбург 7 2 2 3 1 0 1 1 0 0 2 608
Германия Германия 6 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 540
Челси Челси 6 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 540
Эвертон Эвертон 6 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 540
Манчестер Сити Манчестер Сити 6 2 1 3 0 0 2 0 0 0 2 454
Арсенал Арсенал 6 2 4 0 0 0 1 0 0 1 0 475
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур 6 1 1 4 1 0 3 0 0 1 0 468
Ливерпуль Ливерпуль 6 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 457
Байер Байер 6 0 2 4 0 0 2 1 0 0 1 487
Вест Хэм Вест Хэм 5 1 1 3 0 0 1 0 0 0 1 429
Сандерленд Сандерленд 5 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 450
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 450
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 5 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 450
Уиган Атлетик Уиган Атлетик 5 1 3 1 0 0 2 0 0 0 1 405
Гамбург Гамбург 5 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 450
Вердер Вердер 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 450
Бавария Бавария 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 450
Боруссия Д Боруссия Д 5 1 1 3 0 1 1 0 0 1 0 414
Боруссия М Боруссия М 5 2 0 3 1 0 1 0 0 0 0 450
Вольфсбург Вольфсбург 5 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 370
Чарльтон Атлетик Чарльтон Атлетик 4 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 315
Фулхэм Фулхэм 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 315
Шальке-04 Шальке-04 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 322
Брюгге Брюгге 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 360
Майнц Майнц 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 346
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 332
Нюрнберг Нюрнберг 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 360
Кайзерслаутерн Кайзерслаутерн 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 360
Рединг Рединг 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 360
Аугсбург Аугсбург 4 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 296
Хоффенхайм Хоффенхайм 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 360
Базель Базель 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 232
Фарерские острова Фарерские острова 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 270
Казахстан Казахстан 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Турция Турция 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 270
Стоук Сити Стоук Сити 3 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 187
Швеция Швеция 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 135
Бирмингем Сити Бирмингем Сити 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Атлетико Атлетико 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Копенгаген Копенгаген 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 180
Рома Рома 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Герта Герта 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Ганновер-96 Ганновер-96 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 180
Кельн Кельн 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 180
Ворскла Ворскла 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Стандард Л Стандард Л 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 111
Санкт-Паули Санкт-Паули 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 149
Дерби Каунти Дерби Каунти 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Динамо Динамо 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 90
ЦСКА ЦСКА 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Зенит Зенит 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Крылья Советов Крылья Советов 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Ростов Ростов 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Торпедо Торпедо 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Шинник Шинник 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 10
Рубин Рубин 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Амкар Амкар 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 80
Томь Томь 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Россия Россия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 45
Греция Греция 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 45
Хорватия Хорватия 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Франция Франция 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Чехия Чехия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
АЗ АЗ 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Грассхоппер Грассхоппер 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Севилья Севилья 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Днепр Днепр 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Спортинг Спортинг 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Польша Польша 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Кот-д`Ивуар Кот-д`Ивуар 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Украина Украина 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Литва Литва 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Бельгия Бельгия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Словакия Словакия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Румыния Румыния 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Ирландия Ирландия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Уэльс Уэльс 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Уотфорд Уотфорд 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Сербия Сербия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Саутгемптон Саутгемптон 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 26
Халл Сити Халл Сити 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Суонси Суонси 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 Алания Алания 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Всего 270 90 73 107 6 2 53 2 1 14 21 22641
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты