Плей-офф

Группа A

И В Н П М О
1 Бразилия 3 2 0 1 6-3 6
2 Норвегия 3 1 2 0 5-4 5
3 Марокко 3 1 1 1 5-5 4
4 Шотландия 3 0 1 2 2-6 1
10.06 · 00:00 МароккоНорвегия 2 : 2
10.06 · 00:00 БразилияШотландия 2 : 1
16.06 · 00:00 ШотландияНорвегия 1 : 1
16.06 · 00:00 БразилияМарокко 3 : 0
23.06 · 00:00 ШотландияМарокко 0 : 3
23.06 · 00:00 БразилияНорвегия 1 : 2

Группа B

И В Н П М О
1 Италия 3 2 1 0 7-3 7
2 Чили 3 0 3 0 4-4 3
3 Австрия 3 0 2 1 3-4 2
4 Камерун 3 0 2 1 2-5 2
11.06 · 00:00 КамерунАвстрия 1 : 1
11.06 · 00:00 ИталияЧили 2 : 2
17.06 · 00:00 ЧилиАвстрия 1 : 1
17.06 · 00:00 ИталияКамерун 3 : 0
23.06 · 00:00 ИталияАвстрия 2 : 1
23.06 · 00:00 ЧилиКамерун 1 : 1

Группа C

И В Н П М О
1 Франция 3 3 0 0 9-1 9
2 Дания 3 1 1 1 3-3 4
3 ЮАР 3 0 2 1 3-6 2
4 Саудовская Аравия 3 0 1 2 2-7 1
12.06 · 00:00 Саудовская АравияДания 0 : 1
12.06 · 00:00 ФранцияЮАР 3 : 0
18.06 · 00:00 ФранцияСаудовская Аравия 4 : 0
18.06 · 00:00 ЮАРДания 1 : 1
24.06 · 00:00 ЮАРСаудовская Аравия 2 : 2
24.06 · 00:00 ФранцияДания 2 : 1

Группа D

И В Н П М О
1 Нигерия 3 2 0 1 5-5 6
2 Парагвай 3 1 2 0 3-1 5
3 Испания 3 1 1 1 8-4 4
4 Болгария 3 0 1 2 1-7 1
12.06 · 00:00 ПарагвайБолгария 0 : 0
13.06 · 00:00 ИспанияНигерия 2 : 3
19.06 · 00:00 НигерияБолгария 1 : 0
19.06 · 00:00 ИспанияПарагвай 0 : 0
24.06 · 00:00 ИспанияБолгария 6 : 1
24.06 · 00:00 НигерияПарагвай 1 : 3

Группа E

И В Н П М О
1 Голландия 3 1 2 0 7-2 5
2 Мексика 3 1 2 0 7-5 5
3 Бельгия 3 0 3 0 3-3 3
4 Корея 3 0 1 2 2-9 1
13.06 · 00:00 ГолландияБельгия 0 : 0
13.06 · 00:00 КореяМексика 1 : 3
20.06 · 00:00 БельгияМексика 2 : 2
20.06 · 00:00 ГолландияКорея 5 : 0
25.06 · 00:00 БельгияКорея 1 : 1
25.06 · 00:00 ГолландияМексика 2 : 2

Группа F

И В Н П М О
1 Германия 3 2 1 0 6-2 7
2 Югославия 3 2 1 0 4-2 7
3 Иран 3 1 0 2 2-4 3
4 США 3 0 0 3 1-5 0
14.06 · 00:00 ЮгославияИран 1 : 0
15.06 · 00:00 ГерманияСША 2 : 0
21.06 · 00:00 ГерманияЮгославия 2 : 2
21.06 · 00:00 СШАИран 1 : 2
25.06 · 00:00 ГерманияИран 2 : 0
25.06 · 00:00 СШАЮгославия 0 : 1

Группа G

И В Н П М О
1 Румыния 3 2 1 0 4-2 7
2 Англия 3 2 0 1 5-2 6
3 Колумбия 3 1 0 2 1-3 3
4 Тунис 3 0 1 2 1-4 1
15.06 · 00:00 РумынияКолумбия 1 : 0
15.06 · 00:00 АнглияТунис 2 : 0
22.06 · 00:00 КолумбияТунис 1 : 0
22.06 · 00:00 РумынияАнглия 2 : 1
26.06 · 00:00 РумынияТунис 1 : 1
26.06 · 00:00 КолумбияАнглия 0 : 2

Группа H

И В Н П М О
1 Аргентина 3 3 0 0 7-0 9
2 Хорватия 3 2 0 1 4-2 6
3 Ямайка 3 1 0 2 3-9 3
4 Япония 3 0 0 3 1-4 0
14.06 · 00:00 ЯмайкаХорватия 1 : 3
14.06 · 00:00 АргентинаЯпония 1 : 0
20.06 · 00:00 ЯпонияХорватия 0 : 1
21.06 · 00:00 АргентинаЯмайка 5 : 0
26.06 · 00:00 ЯпонияЯмайка 1 : 2
26.06 · 00:00 АргентинаХорватия 1 : 0