Бомбардиры
Игрок Матчи Голы
1 Гари Линекер Англия 5 6  
2 Диего Марадона Аргентина 7 5  
3 Эмилио Бутрагеньо Испания 5 5  (1)
4 Карека Бразилия 5 5  (1)
5 Пребен Элькьер Ларсен Дания 4 4  
6 Хорхе Вальдано Аргентина 7 4  
7 Алессандро Альтобелли Италия 4 4  (1)
8 Игорь Беланов СССР 4 4  (2)
9 Руди Феллер ФРГ 6 3  
10 Ян Кулеманс Бельгия 7 3  
11 Нико Класен Бельгия 7 3  (1)
12 Йеспер Ольсен Дания 4 3  (2)
13 Жозимар Бразилия 3 2  
14 Роберто Кабаньяс Парагвай 4 2  
15 Рамон Мария Кальдере Испания 4 2  
16 Жан-Пьер Папен Франция 4 2  
17 Хулио Сесар Ромеро Парагвай 4 2  
18 Абдельраззак Хаири Марокко 4 2  
19 Фернандо Кирарте Мексика 5 2  
20 Мишель Платини Франция 6 2  
21 Янник Стопира Франция 6 2  
22 Клаус Аллофс ФРГ 7 2  
23 Хорхе Бурручага Аргентина 7 2  
24 Энцо Шифо Бельгия 7 2  
25 Сократес Бразилия 5 2  (1)
26 Эрвин Ванденберг Бельгия 1 1  
27 Бернар Женгини Франция 1 1  
28 Олег Блохин СССР 2 1  
29 Ким Джон Бу Корея 2 1  
30 Педро Паскулли Аргентина 2 1  
31 Чхве Сун Хо Корея 2 1  
32 Йон Эриксен Дания 2 1  
33 Антонио Альсаменди Уругвай 3 1  
34 Лайош Детари Венгрия 3 1  
35 Дьямантину Португалия 3 1  
36 Джамель Зидан Алжир 3 1  
37 Карлуш Мануэл Португалия 3 1  
38 Колин Кларк Северная Ирландия 3 1  
39 Пак Чан Сон Корея 3 1  
40 Ахмед Радхи Ирак 3 1  
41 Василий Рац СССР 3 1  
42 Гордон Стракан Шотландия 3 1  
43 Норман Уайтсайд Северная Ирландия 3 1  
44 Луис Флорес Мексика 3 1  
45 Хо Чон Му Корея 3 1  
46 Элой Испания 3 1  
47 Мартон Эштерхази Венгрия 3 1  
48 Павел Яковенко СССР 3 1  
49 Иван Яремчук СССР 3 1  
50 Сергей Алейников СССР 4 1  
51 Питер Бирдсли Англия 4 1  
52 Пламен Гетов Болгария 4 1  
53 Александр Заваров СССР 4 1  
54 Абделькарим Кримау Марокко 4 1  
55 Микаэль Лаудруп Дания 4 1  
56 Серен Лербю Дания 4 1  
57 Сергей Родионов СССР 4 1  
58 Доминик Рошто Франция 4 1  
59 Уго Санчес Мексика 4 1  
60 Хуан Антонио Сеньор Испания 4 1  
61 Наско Сираков Болгария 4 1  
62 Влодзимеж Смолярек Польша 4 1  
63 Жан-Марк Феррери Франция 4 1  
64 Андреас Бреме ФРГ 5 1  
65 Даниэль Вейт Бельгия 5 1  
66 Мануэль Негрете Мексика 5 1  
67 Рауль Сервин Мексика 5 1  
68 Хулио Салинас Испания 5 1  
69 Эдиньо Бразилия 5 1  
70 Франк Веркаутерен Бельгия 6 1  
71 Луис Фернандес Франция 6 1  
72 Хосе Браун Аргентина 7 1  
73 Стефан Демоль Бельгия 7 1  
74 Лотар Маттеус ФРГ 7 1  
75 Оскар Руджери Аргентина 7 1  
76 Карл-Хайнц Румменигге ФРГ 7 1  
77 Жан Тигана Франция 7 1  
78 Гойкоэчеа Андони Гойко Испания 4 1  (1)
79 Энцо Франческоли Уругвай 4 1  (1)
80 Мануэль Аморо Франция 7 1  (1)
Все игроки