Бомбардиры
Игрок Матчи Голы
1 Паоло Росси Италия 7 6  
2 Карл-Хайнц Румменигге ФРГ 7 5  
3 Зико Бразилия 5 4  
4 Збигнев Бонек Польша 6 4  
5 Ласло Кишш Венгрия 3 3  
6 Джерри Армстронг Северная Ирландия 5 3  
7 Фалкао Бразилия 5 3  
8 Ален Жиресс Франция 6 3  
9 Салах Ассад Алжир 3 2  
10 Тибор Ньилаши Венгрия 3 2  
11 Габор Пелешкеи Венгрия 3 2  
12 Джон Уорк Шотландия 3 2  
13 Ласло Фазекаш Венгрия 3 2  
14 Брайан Робсон Англия 4 2  
15 Доминик Рошто Франция 4 2  
16 Даниэль Бертони Аргентина 5 2  
17 Бернар Женгини Франция 5 2  
18 Диего Марадона Аргентина 5 2  
19 Сержиньо Бразилия 5 2  
20 Сократес Бразилия 5 2  
21 Тревор Фрэнсис Англия 5 2  
22 Билли Хэмилтон Северная Ирландия 5 2  
23 Вальтер Шахнер Австрия 5 2  
24 Эдер Бразилия 5 2  
25 Клаус Фишер ФРГ 6 2  
26 Пьер Литбарски ФРГ 7 2  
27 Дидье Сикс Франция 7 2  
28 Марко Тарделли Италия 7 2  
29 Даниэль Пассарелла Аргентина 5 2  (1)
30 Мишель Платини Франция 5 2  (1)
31 Антонин Паненка Чехословакия 2 2  (2)
32 Джо Джордан Шотландия 1 1  
33 Лахдар Беллуми Алжир 2 1  
34 Йожеф Варга Венгрия 2 1  
35 Кенни Далглиш Шотландия 2 1  
36 Эдуардо Лайнг Гондурас 2 1  
37 Хуан Летельер Чили 2 1  
38 Лазар Сентеш Венгрия 2 1  
39 Йожеф Тот Венгрия 2 1  
40 Анджей Шармах Польша 2 1  
41 Абдулазиз Аль-Балуши Кувейт 3 1  
42 Файсаль Аль-Дахиль Кувейт 3 1  
43 Алессандро Альтобелли Италия 3 1  
44 Стив Арчибальд Шотландия 3 1  
45 Тедж Бенсаула Алжир 3 1  
46 Стив Вуддин Новая Зеландия 3 1  
47 Иван Гудель Югославия 3 1  
48 Рубен Диас Перу 3 1  
49 Ален Курьоль Франция 3 1  
50 Гильермо Ла Роса Перу 3 1  
51 Рабах Маджер Алжир 3 1  
52 Грегуар Мбида Камерун 3 1  
53 Густаво Москосо Чили 3 1  
54 Дэвид Нэйри Шотландия 3 1  
55 Хорен Оганесян СССР 3 1  
56 Уве Райндерс ФРГ 3 1  
57 Луис Рамирес Сальвадор 3 1  
58 Джон Робертсон Шотландия 3 1  
59 Стив Самнер Новая Зеландия 3 1  
60 Эктор Селая Гондурас 3 1  
61 Грэм Сунесс Шотландия 3 1  
62 Андрей Баль СССР 4 1  
63 Рамон Диас Аргентина 4 1  
64 Ханс Кранкль Австрия 4 1  
65 Хесус Самора Испания 4 1  
66 Энрике Саура Испания 4 1  
67 Влодзимеж Циолек Польша 4 1  
68 Освальдо Ардилес Аргентина 5 1  
69 Сергей Балтача СССР 5 1  
70 Олег Блохин СССР 5 1  
71 Эрвин Ванденберг Бельгия 5 1  
72 Юрий Гаврилов СССР 5 1  
73 Рене Жирар Франция 5 1  
74 Жуниор Бразилия 5 1  
75 Людо Кук Бельгия 5 1  
76 Януш Купцевич Польша 5 1  
77 Пол Мэринер Англия 5 1  
78 Оскар Бразилия 5 1  
79 Бруно Пеццай Австрия 5 1  
80 Райнольд Хинтермайер Австрия 5 1  
81 Хорст Хрубеш ФРГ 5 1  
82 Алекс Чернятински Бельгия 5 1  
83 Александр Чивадзе СССР 5 1  
84 Рамаз Шенгелия СССР 5 1  
85 Максим Босси Франция 6 1  
86 Влодзимеж Смолярек Польша 6 1  
87 Жерар Солер Франция 6 1  
88 Пауль Брайтнер ФРГ 7 1  
89 Анджей Бунцоль Польша 7 1  
90 Франческо Грациани Италия 7 1  
91 Антонио Кабрини Италия 7 1  
92 Бруно Конти Италия 7 1  
93 Гжегож Лято Польша 7 1  
94 Стефан Маевски Польша 7 1  
95 Мариус Трезор Франция 7 1  
96 Мигель Нейра Чили 3 1  (1)
97 Владимир Петрович Югославия 3 1  (1)
98 Лопес Уфарте Испания 4 1  (1)
99 Хуанито Испания 4 1  (1)
Все игроки