| № | Страна | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | Коэф. | Команд на данный момент |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 17.875 (8) | 15.000 (9) | 17.928 (7) | 18.357 (7) | 15.250 (8) | 84.410 | 0 |
| 2 | Испания | 13.875 (8) | 13.312 (8) | 17.928 (7) | 18.214 (7) | 20.857 (7) | 84.186 | 0 |
| 3 | Германия | 13.500 (7) | 12.687 (8) | 18.083 (6) | 15.666 (6) | 15.250 (6) | 75.186 | 0 |
| 4 | Италия | 10.250 (8) | 11.375 (8) | 15.428 (7) | 11.571 (7) | 11.357 (7) | 59.981 | 0 |
| 5 | Португалия | 7.928 (7) | 6.785 (7) | 10.000 (6) | 18.800 (5) | 11.833 (6) | 55.346 | 0 |
| 6 | Франция | 6.928 (7) | 11.000 (7) | 15.000 (6) | 10.750 (6) | 10.500 (6) | 54.178 | 0 |
| 7 | Россия | 11.250 (4) | 9.750 (4) | 6.166 (6) | 10.916 (6) | 9.750 (6) | 47.832 | 0 |
| 8 | Голландия | 5.000 (6) | 6.333 (6) | 9.416 (6) | 11.166 (6) | 13.600 (5) | 45.515 | 0 |
| 9 | Украина | 4.875 (4) | 16.625 (4) | 5.800 (5) | 10.083 (6) | 7.750 (6) | 45.133 | 0 |
| 10 | Греция | 7.500 (6) | 6.500 (4) | 7.900 (5) | 7.600 (5) | 7.600 (5) | 37.100 | 0 |
| 11 | Турция | 9.750 (4) | 7.000 (4) | 7.600 (5) | 4.600 (5) | 6.625 (4) | 35.575 | 0 |
| 12 | Бельгия | 4.500 (4) | 4.500 (4) | 8.700 (5) | 4.600 (5) | 10.100 (5) | 32.400 | 0 |
| 13 | Дания | 5.125 (4) | 8.200 (5) | 4.400 (5) | 6.700 (5) | 3.100 (5) | 27.525 | 0 |
| 14 | Швейцария | 6.250 (4) | 2.900 (5) | 5.750 (4) | 5.900 (5) | 6.000 (5) | 26.800 | 0 |
| 15 | Австрия | 3.200 (5) | 2.250 (4) | 9.375 (4) | 4.375 (4) | 7.125 (4) | 26.325 | 0 |
| 16 | Кипр | 2.666 (3) | 6.333 (3) | 4.250 (4) | 3.125 (4) | 9.125 (4) | 25.499 | 0 |
| 17 | Израиль | 2.375 (4) | 1.750 (4) | 7.250 (4) | 4.625 (4) | 6.000 (4) | 22.000 | 0 |
| 18 | Шотландия | 10.250 (4) | 1.875 (4) | 2.666 (6) | 3.600 (5) | 2.750 (4) | 21.141 | 0 |
| 19 | Чехия | 5.125 (4) | 2.375 (4) | 4.100 (5) | 3.500 (4) | 5.250 (4) | 20.350 | 0 |
| 20 | Польша | 1.666 (3) | 5.000 (3) | 2.125 (4) | 4.500 (4) | 6.625 (4) | 19.916 | 0 |
| 21 | Хорватия | 3.666 (3) | 4.333 (3) | 3.000 (4) | 4.125 (4) | 3.750 (4) | 18.874 | 0 |
| 22 | Румыния | 2.600 (5) | 2.642 (7) | 6.083 (6) | 3.166 (6) | 4.333 (6) | 18.824 | 0 |
| 23 | Белоруссия | 1.833 (3) | 4.000 (3) | 3.375 (4) | 5.875 (4) | 3.125 (4) | 18.208 | 0 |
| 24 | Швеция | 5.400 (5) | 2.500 (4) | 2.500 (4) | 2.600 (5) | 2.900 (5) | 15.900 | 0 |
| 25 | Словакия | 2.166 (3) | 4.833 (3) | 2.500 (4) | 3.000 (4) | 2.375 (4) | 14.874 | 0 |
| 26 | Норвегия | 5.400 (5) | 2.500 (5) | 2.100 (5) | 2.375 (4) | 2.300 (5) | 14.675 | 0 |
| 27 | Болгария | 2.750 (4) | 2.250 (4) | 3.125 (4) | 4.625 (4) | 1.500 (4) | 14.250 | 0 |
| 28 | Сербия | 2.625 (4) | 3.000 (4) | 3.000 (4) | 3.500 (4) | 2.125 (4) | 14.250 | 0 |
| 29 | Венгрия | 1.000 (3) | 1.000 (3) | 2.750 (4) | 2.750 (4) | 2.250 (4) | 9.750 | 0 |
| 30 | Финляндия | 2.625 (4) | 1.833 (3) | 1.375 (4) | 1.800 (5) | 1.500 (4) | 9.133 | 0 |
| 31 | Грузия | 1.000 (3) | 1.166 (3) | 1.750 (4) | 1.875 (4) | 2.875 (4) | 8.666 | 0 |
| 32 | Босния и Герцеговина | 1.833 (3) | 1.833 (3) | 1.750 (4) | 1.875 (4) | 1.125 (4) | 8.416 | 0 |
| 33 | Ирландия | 1.000 (3) | 2.500 (3) | 1.375 (4) | 1.000 (4) | 1.500 (4) | 7.375 | 0 |
| 34 | Словения | 0.666 (3) | 1.333 (3) | 1.375 (4) | 1.500 (4) | 2.250 (4) | 7.124 | 0 |
| 35 | Литва | 1.500 (3) | 2.500 (3) | 1.250 (4) | 0.625 (4) | 1.000 (4) | 6.875 | 0 |
| 36 | Молдавия | 1.333 (3) | 0.666 (3) | 2.125 (4) | 2.125 (4) | 0.500 (4) | 6.749 | 0 |
| 37 | Азербайджан | 0.666 (3) | 0.666 (3) | 1.500 (4) | 2.000 (4) | 1.375 (4) | 6.207 | 0 |
| 38 | Латвия | 1.333 (3) | 1.166 (3) | 2.250 (4) | 0.500 (4) | 0.625 (4) | 5.874 | 0 |
| 39 | Македония | 1.666 (3) | 0.500 (3) | 0.500 (4) | 1.375 (4) | 1.625 (4) | 5.666 | 0 |
| 40 | Казахстан | 0.750 (4) | 0.833 (3) | 1.250 (4) | 0.875 (4) | 1.625 (4) | 5.333 | 0 |
| 41 | Исландия | 1.166 (3) | 1.166 (3) | 1.250 (4) | 0.375 (4) | 1.375 (4) | 5.332 | 0 |
| 42 | Черногория | 0.500 (3) | 0.500 (3) | 1.125 (4) | 1.750 (4) | 0.500 (4) | 4.375 | 0 |
| 43 | Лихтенштейн | 0.500 (1) | 0.000 (1) | 1.000 (1) | 0.500 (1) | 2.000 (1) | 4.000 | 0 |
| 44 | Албания | 0.500 (3) | 0.666 (3) | 1.000 (4) | 0.875 (4) | 0.875 (4) | 3.916 | 0 |
| 45 | Мальта | 0.000 (3) | 0.000 (3) | 0.750 (4) | 1.500 (3) | 0.833 (3) | 3.083 | 0 |
| 46 | Уэльс | 0.666 (3) | 0.333 (3) | 0.250 (4) | 0.875 (4) | 0.625 (4) | 2.749 | 0 |
| 47 | Эстония | 0.833 (3) | 0.333 (3) | 0.875 (4) | 0.250 (4) | 0.375 (4) | 2.666 | 0 |
| 48 | Северная Ирландия | 0.500 (3) | 0.333 (3) | 0.125 (4) | 1.125 (4) | 0.500 (4) | 2.583 | 0 |
| 49 | Люксембург | 0.333 (3) | 0.000 (3) | 0.250 (4) | 0.625 (4) | 1.125 (4) | 2.333 | 0 |
| 50 | Армения | 1.333 (3) | 0.000 (3) | 0.500 (4) | 0.250 (4) | 0.125 (4) | 2.208 | 0 |
| 51 | Фарерские Острова | 0.333 (3) | 0.333 (3) | 0.000 (4) | 0.250 (4) | 0.500 (4) | 1.416 | 0 |
| 52 | Андорра | 0.500 (2) | 0.000 (2) | 0.500 (2) | 0.000 (4) | 0.000 (4) | 1.000 | 0 |
| 53 | Сан Марино | 0.250 (2) | 0.000 (2) | 0.500 (2) | 0.166 (3) | 0.000 (3) | 0.916 | 0 |
“Спорт-Экспресс” представляет Россию в ассоциации Европейских спортивных изданий
A Bola (Португалия),
Elf Voetbal (Голландия),
Fanatik (Турция),
Frankfurter Allgemeine (Германия),
Kicker (Германия),
Kick Off (Южная Африка),
Marca (Испания),
Sportalkorea (Корея),
Спорт-Экспресс (Россия),
sport.163.com (Китай),
Sport Voetbal Magazine (Бельгия),
Telegraaf/Telesport (Голландия),
Tips Bladet (Дания),
Titan Media (Китай),
World Soccer (Великобритания)