Страна 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Коэф. Команд на данный момент
1 Испания 13.312 (8) 17.928 (7) 18.214 (7) 20.857 (7) 17.714 (7) 88.025 0
2 Англия 15.000 (9) 17.928 (7) 18.357 (7) 15.250 (8) 16.428 (7) 82.963 0
3 Германия 12.687 (8) 18.083 (6) 15.666 (6) 15.250 (6) 17.928 (7) 79.614 0
4 Италия 11.375 (8) 15.428 (7) 11.571 (7) 11.357 (7) 14.416 (6) 64.147 0
5 Португалия 6.785 (7) 10.000 (6) 18.800 (5) 11.833 (6) 11.750 (6) 59.168 0
6 Франция 11.000 (7) 15.000 (6) 10.750 (6) 10.500 (6) 11.750 (6) 59.000 0
7 Украина 16.625 (4) 5.800 (5) 10.083 (6) 7.750 (6) 9.500 (6) 49.758 0
8 Россия 9.750 (4) 6.166 (6) 10.916 (6) 9.750 (6) 9.750 (6) 46.332 0
9 Голландия 6.333 (6) 9.416 (6) 11.166 (6) 13.600 (5) 4.214 (7) 44.729 0
10 Турция 7.000 (4) 7.600 (5) 4.600 (5) 5.100 (5) 10.200 (5) 34.500 0
11 Бельгия 4.500 (4) 8.700 (5) 4.600 (5) 10.100 (5) 6.500 (5) 34.400 0
12 Греция 6.500 (4) 7.900 (5) 7.600 (5) 7.600 (5) 4.400 (5) 34.000 0
13 Швейцария 2.900 (5) 5.750 (4) 5.900 (5) 6.000 (5) 8.375 (4) 28.925 0
14 Кипр 6.333 (3) 4.250 (4) 3.125 (4) 9.125 (4) 4.000 (4) 26.833 0
15 Дания 8.200 (5) 4.400 (5) 6.700 (5) 3.100 (5) 3.300 (5) 25.700 0
16 Австрия 2.250 (4) 9.375 (4) 4.375 (4) 7.125 (4) 2.250 (4) 25.375 0
17 Чехия 2.375 (4) 4.100 (5) 3.500 (4) 5.250 (4) 8.500 (4) 23.725 0
18 Румыния 2.642 (7) 6.083 (6) 3.166 (6) 4.333 (6) 6.800 (5) 23.024 0
19 Израиль 1.750 (4) 7.250 (4) 4.625 (4) 6.000 (4) 3.250 (4) 22.875 0
20 Белоруссия 4.000 (3) 3.375 (4) 5.875 (4) 3.125 (4) 4.500 (4) 20.875 0
21 Польша 5.000 (3) 2.125 (4) 4.500 (4) 6.625 (4) 2.500 (4) 20.750 0
22 Хорватия 4.333 (3) 3.000 (4) 4.125 (4) 3.750 (4) 4.375 (4) 19.583 0
23 Швеция 2.500 (4) 2.500 (4) 2.600 (5) 2.900 (5) 5.125 (4) 15.625 0
24 Шотландия 1.875 (4) 2.666 (6) 3.600 (5) 2.750 (4) 4.300 (5) 15.191 0
25 Сербия 3.000 (4) 3.000 (4) 3.500 (4) 2.125 (4) 3.000 (4) 14.625 0
26 Словакия 4.833 (3) 2.500 (4) 3.000 (4) 2.375 (4) 1.500 (4) 14.208 0
27 Норвегия 2.500 (5) 2.100 (5) 2.375 (4) 2.300 (5) 4.900 (5) 14.175 0
28 Болгария 2.250 (4) 3.125 (4) 4.625 (4) 1.500 (4) 0.750 (4) 12.250 0
29 Венгрия 1.000 (3) 2.750 (4) 2.750 (4) 2.250 (4) 3.000 (4) 11.750 0
30 Словения 1.333 (3) 1.375 (4) 1.500 (4) 2.250 (4) 3.250 (4) 9.708 0
31 Грузия 1.166 (3) 1.750 (4) 1.875 (4) 2.875 (4) 1.500 (4) 9.166 0
32 Азербайджан 0.666 (3) 1.500 (4) 2.000 (4) 1.375 (4) 3.000 (4) 8.541 0
33 Финляндия 1.833 (3) 1.375 (4) 1.800 (5) 1.500 (4) 2.000 (5) 8.508 0
34 Босния и Герцеговина 1.833 (3) 1.750 (4) 1.875 (4) 1.125 (4) 1.250 (4) 7.833 0
35 Молдавия 0.666 (3) 2.125 (4) 2.125 (4) 0.500 (4) 2.250 (4) 7.666 0
36 Ирландия 2.500 (3) 1.375 (4) 1.000 (4) 1.500 (4) 1.000 (4) 7.375 0
37 Литва 2.500 (3) 1.250 (4) 0.625 (4) 1.000 (4) 1.125 (4) 6.500 0
38 Казахстан 0.833 (3) 1.250 (4) 0.875 (4) 1.625 (4) 1.375 (4) 5.958 0
39 Латвия 1.166 (3) 2.250 (4) 0.500 (4) 0.625 (4) 1.250 (4) 5.791 0
40 Исландия 1.166 (3) 1.250 (4) 0.375 (4) 1.375 (4) 1.250 (4) 5.416 0
41 Черногория 0.500 (3) 1.125 (4) 1.750 (4) 0.500 (4) 1.375 (4) 5.250 0
42 Македония 0.500 (3) 0.500 (4) 1.375 (4) 1.625 (4) 1.250 (4) 5.250 0
43 Албания 0.666 (3) 1.000 (4) 0.875 (4) 0.875 (4) 0.750 (4) 4.166 0
44 Мальта 0.000 (3) 0.750 (4) 1.500 (3) 0.833 (3) 0.875 (4) 3.958 0
45 Лихтенштейн 0.000 (1) 1.000 (1) 0.500 (1) 2.000 (1) 0.000 (1) 3.500 0
46 Люксембург 0.000 (3) 0.250 (4) 0.625 (4) 1.125 (4) 1.375 (4) 3.375 0
47 Северная Ирландия 0.333 (3) 0.125 (4) 1.125 (4) 0.500 (4) 1.000 (4) 3.083 0
48 Уэльс 0.333 (3) 0.250 (4) 0.875 (4) 0.625 (4) 0.500 (4) 2.583 0
49 Эстония 0.333 (3) 0.875 (4) 0.250 (4) 0.375 (4) 0.375 (4) 2.208 0
50 Армения 0.000 (3) 0.500 (4) 0.250 (4) 0.125 (4) 0.875 (4) 1.750 0
51 Фарерские Острова 0.333 (3) 0.000 (4) 0.250 (4) 0.500 (4) 0.500 (4) 1.583 0
52 Сан Марино 0.000 (2) 0.500 (2) 0.166 (3) 0.000 (3) 0.000 (3) 0.666 0
53 Андорра 0.000 (2) 0.500 (2) 0.000 (4) 0.000 (4) 0.000 (3) 0.500 0
В скобках дано количество участвовавших команд


Загружается, подождите...

Loading...