Россия. ФНЛ
ГРУППА А
Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 Мордовия Мордовия Алания 522626 291912 1337 1047 91 - 5656 - 2927 - 23 1006043    0 : 1    0 : 1    2 : 2 Динамо Бр Динамо Бр Урал
2 Алания Нижний Новгород Шинник 522626 281812 1326 1168 66 - 3945 - 2928 - 25 975642    2 : 2    0 : 3    1 : 2 Урал Торпедо М Сибирь
3 Нижний Новгород Алания Мордовия 522626 291610 7610 1646 76 - 5839 - 1635 - 27 945440    0 : 3    2 : 2    0 : 1 Торпедо М Урал Динамо Бр
4 Шинник Сибирь Урал 522626 251210 1099 1757 70 - 5639 - 2438 - 27 854539    1 : 2    2 : 1    2 : 2 Сибирь Шинник Алания
5 Динамо Бр Шинник Нижний Новгород 522626 221311 1245 18910 62 - 5742 - 3131 - 29 784338    1 : 0    1 : 2    0 : 3 Мордовия Сибирь Торпедо М
6 Урал Динамо Бр Динамо Бр 522626 191210 2166 12810 71 - 5231 - 2531 - 32 784236    2 : 2    1 : 0    1 : 0 Алания Мордовия Мордовия
7 Сибирь Торпедо М Сибирь 522626 19107 19910 1479 76 - 5732 - 2437 - 33 763931    2 : 1    3 : 0    2 : 1 Шинник Нижний Новгород Шинник
8 Торпедо М Урал Енисей 522623 1799 17123 18511 63 - 5333 - 2526 - 32 683930    3 : 0    2 : 2    0 : 0 Нижний Новгород Алания Луч-Энергия    21.05.12 | 19:00 Химки

ГРУППА B
Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
9 Енисей Химки Торпедо М 472326 17117 1458 16711 53 - 5330 - 3131 - 29 653829    0 : 0    2 : 1    3 : 0 Луч-Энергия Луч-Энергия Нижний Новгород    21.05.12 | 19:00    21.05.12 | 19:00 Химки Енисей
10 КАМАЗ КАМАЗ Балтика 462323 18116 10510 1877 51 - 4428 - 1921 - 28 643828    1 : 1    1 : 1    1 : 0 Волгарь-Газпром Волгарь-Газпром Черноморец    21.05.12 | 18:00    21.05.12 | 18:00    21.05.12 | 18:00 Факел Факел Торпедо Вл
11 Волгарь-Газпром Торпедо Вл КАМАЗ 472323 15107 1465 18711 44 - 5635 - 3123 - 25 593626    0 : 0    1 : 1    1 : 1 Луч-Энергия СКА-Энергия Волгарь-Газпром    27.05.12    21.05.12 | 18:00    21.05.12 | 18:00 Химки Балтика Факел
12 СКА-Энергия Волгарь-Газпром СКА-Энергия 462323 15107 1464 17712 55 - 6529 - 2727 - 37 593625    1 : 1    0 : 0    1 : 1 Торпедо Вл Луч-Энергия Торпедо Вл    21.05.12 | 17:00    27.05.12    21.05.12 | 17:00 Газовик Ор Химки Газовик Ор
13 Торпедо Вл Енисей Газовик Ор 462423 1685 101110 2058 57 - 6827 - 2125 - 24 583525    1 : 1    0 : 0    2 : 0 СКА-Энергия Луч-Энергия Факел    21.05.12 | 18:00    21.05.12 | 19:00    21.05.12 | 17:00 Балтика Химки СКА-Энергия
14 Балтика СКА-Энергия Луч-Энергия 462323 1384 171012 1657 38 - 4828 - 2823 - 22 563424    1 : 0    1 : 1    0 : 0 Черноморец Торпедо Вл Волгарь-Газпром    21.05.12 | 18:00    21.05.12 | 17:00    27.05.12 Торпедо Вл Газовик Ор Факел
15 Газовик Ор Черноморец Волгарь-Газпром 462324 1395 1768 16811 52 - 5021 - 1815 - 29 563323    2 : 0    0 : 1    0 : 0 Факел Балтика Луч-Энергия    21.05.12 | 17:00    27.05.12    27.05.12 СКА-Энергия Торпедо Вл Химки
16 Химки Газовик Ор Торпедо Вл 462323 1586 1074 21813 53 - 7427 - 2622 - 37 553122    2 : 1    2 : 0    1 : 1 Луч-Энергия Факел СКА-Энергия    21.05.12 | 19:00    21.05.12 | 17:00    21.05.12 | 18:00 Енисей СКА-Энергия Балтика
17 Луч-Энергия Балтика Химки 472323 1074 2175 16914 36 - 3917 - 2023 - 43 512817    0 : 0    1 : 0    2 : 1 Волгарь-Газпром Черноморец Луч-Энергия    27.05.12    21.05.12 | 18:00    21.05.12 | 19:00 Факел Торпедо Вл Енисей
18 Черноморец Луч-Энергия Черноморец 472424 1364 1094 24916 37 - 4513 - 1716 - 27 492716    0 : 1    0 : 0    0 : 1 Балтика Волгарь-Газпром Балтика    27.05.12    27.05.12    27.05.12 Торпедо Вл Факел Торпедо Вл
19 Факел Факел Факел 462323 963 1385 24915 34 - 5619 - 2415 - 32 402614    0 : 2    0 : 2    0 : 2 Газовик Ор Газовик Ор Газовик Ор    21.05.12 | 18:00    21.05.12 | 18:00    21.05.12 | 18:00 КАМАЗ КАМАЗ КАМАЗ
20 Жемчужина - Сочи Жемчужина - Сочи Жемчужина - Сочи 381919 844 211 281414 22 - 819 - 4213 - 39 261313    - : +    - : +    - : + Динамо Бр Динамо Бр Динамо Бр

1-й этап
Команда Последний матч
И В Н П М O
1 Алания Мордовия Шинник 381919 211410 1023 736 50 - 2442 - 2324 - 20 734433    0 : 2    3 : 4    1 : 0 КАМАЗ Волгарь-Газпром Черноморец
2 Мордовия Алания Алания 381919 21138 1046 725 67 - 4431 - 919 - 15 734330    3 : 4    0 : 2    0 : 2 Волгарь-Газпром КАМАЗ КАМАЗ
3 Шинник Нижний Новгород Мордовия 381919 21137 618 1154 61 - 4231 - 2025 - 21 694029    1 : 0    1 : 0    3 : 4 Черноморец Балтика Волгарь-Газпром
4 Нижний Новгород Сибирь Динамо Бр 381919 21118 564 1227 53 - 4034 - 1524 - 22 683928    1 : 0    2 : 1    + : - Балтика Химки Жемчужина - Сочи
5 Сибирь Шинник Нижний Новгород 381919 16118 1334 957 61 - 3937 - 2222 - 20 613628    2 : 1    1 : 0    1 : 0 Химки Черноморец Балтика
6 Динамо Бр Химки Урал 381919 17107 947 1255 48 - 4027 - 2524 - 17 603428    + : -    1 : 2    1 : 1 Жемчужина - Сочи Сибирь Луч-Энергия
7 Торпедо М КАМАЗ Енисей 381919 16108 1243 1058 50 - 3026 - 1624 - 26 603427    1 : 3    2 : 0    1 : 1 Торпедо Вл Алания Факел
8 Урал Торпедо М Торпедо М 381919 1597 1566 846 51 - 3523 - 1227 - 18 603327    1 : 1    1 : 3    1 : 3 Луч-Энергия Торпедо Вл Торпедо Вл
9 КАМАЗ Динамо Бр КАМАЗ 381919 1797 854 1358 48 - 3624 - 1822 - 20 593225    2 : 0    + : -    2 : 0 Алания Жемчужина - Сочи Алания
10 Енисей Урал Сибирь 381919 1485 1187 1337 45 - 4327 - 1827 - 24 533222    1 : 1    1 : 1    2 : 1 Факел Луч-Энергия Химки
11 Химки Волгарь-Газпром Балтика 381919 1384 958 1667 47 - 6123 - 2318 - 27 482920    1 : 2    4 : 3    0 : 1 Сибирь Мордовия Нижний Новгород
12 Волгарь-Газпром СКА-Энергия Луч-Энергия 381919 1274 1188 1547 36 - 4925 - 2521 - 20 472920    4 : 3    2 : 1    1 : 1 Мордовия Газовик Ор Урал
13 СКА-Энергия Торпедо Вл Газовик Ор 381919 1284 1147 1578 46 - 5728 - 2821 - 22 472819    2 : 1    3 : 1    1 : 2 Газовик Ор Торпедо М СКА-Энергия
14 Торпедо Вл Черноморец СКА-Энергия 381919 1275 753 19711 45 - 6118 - 1621 - 32 432618    3 : 1    0 : 1    2 : 1 Торпедо М Шинник Газовик Ор
15 Луч-Энергия Енисей Волгарь-Газпром 381919 964 1586 1459 30 - 3221 - 1713 - 26 422618    1 : 1    1 : 1    4 : 3 Урал Факел Мордовия
16 Черноморец Луч-Энергия Черноморец 381919 1154 873 19712 32 - 369 - 1214 - 20 412215    0 : 1    1 : 1    0 : 1 Шинник Урал Шинник
17 Балтика Балтика Торпедо Вл 381919 954 1463 15812 31 - 4513 - 1817 - 33 412115    0 : 1    0 : 1    3 : 1 Нижний Новгород Нижний Новгород Торпедо М
18 Газовик Ор Факел Химки 381919 843 1475 16811 40 - 4816 - 2120 - 36 381914    1 : 2    1 : 1    1 : 2 СКА-Энергия Енисей Сибирь
19 Факел Газовик Ор Жемчужина - Сочи 381919 644 1271 20814 26 - 4619 - 2613 - 39 301913    1 : 1    1 : 2    - : + Енисей СКА-Энергия Динамо Бр
20 Жемчужина - Сочи Жемчужина - Сочи Факел 381919 842 215 281412 22 - 819 - 4210 - 25 261311    - : +    - : +    1 : 1 Динамо Бр Динамо Бр Енисей
За 1 – 8 места
    И В Н П М О
1 Мордовия 52 29 13 10 91–56 100
2 Алания 52 28 13 11 66–39 97
3 Нижний Новгород 52 29 7 16 76–58 94
4 Шинник 52 25 10 17 70–56 85
5 Динамо Бр 52 22 12 18 62–57 78
6 Урал 52 19 21 12 71–52 78
7 Сибирь 52 19 19 14 76–57 76
8 Торпедо М 52 17 17 18 63–53 68
За 9 – 20 места
    И В Н П М О
9 Енисей 47 17 14 16 53–53 65
10 КАМАЗ 46 18 10 18 51–44 64
11 Волгарь-Газпром 47 15 14 18 44–56 59
12 СКА-Энергия 46 15 14 17 55–65 59
13 Торпедо Вл 46 16 10 20 57–68 58
14 Балтика 46 13 17 16 38–48 56
15 Газовик Ор 46 13 17 16 52–50 56
16 Химки 46 15 10 21 53–74 55
17 Луч-Энергия 47 10 21 16 36–39 51
18 Черноморец 47 13 10 24 37–45 49
19 Факел 46 9 13 24 34–56 40
20 Жемчужина - Сочи 38 8 2 28 22–81 26

Загружается, подождите...


Loading...

“Спорт-Экспресс” представляет Россию в ассоциации Европейских спортивных изданий

A Bola (Португалия),
Elf Voetbal (Голландия),
Fanatik (Турция),
Frankfurter Allgemeine (Германия),
Kicker (Германия),
Kick Off (Южная Африка),
Marca (Испания),
Sportalkorea (Корея),
Спорт-Экспресс (Россия),
sport.163.com (Китай),
Sport Voetbal Magazine (Бельгия),
Telegraaf/Telesport (Голландия),
Tips Bladet (Дания),
Titan Media (Китай),
World Soccer (Великобритания)