Испания. Ла Лига 2023-2024, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 331617 261412 624 101 71 - 2240 - 931 - 13 844440 Реал Сосьедад Реал Сосьедад Реал Сосьедад    1 : 0    1 : 0    1 : 0 Кадис Кадис Кадис    04.05.24 | 17:15    04.05.24 | 17:15    04.05.24 | 17:15
2 321616 21149 716 411 64 - 3737 - 1730 - 18 704333 Реал Алавес Реал    2 : 3    0 : 2    2 : 3 Валенсия Атлетик Валенсия    29.04.24 | 22:00    27.04.24 | 22:00    29.04.24 | 22:00
3 321617 21137 526 614 67 - 4042 - 1723 - 17 684127 Кадис Кадис Реал    4 : 1    4 : 1    0 : 1 Барселона Барселона Лас-Пальмас    04.05.24 | 19:30    04.05.24 | 19:30    04.05.24 | 15:00
4 321716 19118 453 915 59 - 3838 - 1625 - 23 613827 Алавес Гранада Кадис    0 : 2    1 : 1    4 : 1 Атлетик Атлетико Барселона    27.04.24 | 22:00    27.04.24 | 22:00    04.05.24 | 19:30
5 321616 16126 1015 635 52 - 3034 - 1925 - 29 583723 Гранада Реал Альмерия    1 : 1    2 : 3    2 : 1 Атлетико Валенсия Райо Вальекано    27.04.24 | 22:00    29.04.24 | 22:00    28.04.24 | 19:30
6 331615 1385 1265 825 46 - 3523 - 1414 - 14 513020 Реал Валенсия Гранада    0 : 1    2 : 1    1 : 1 Лас-Пальмас Севилья Атлетико    04.05.24 | 15:00    28.04.24 | 22:00    27.04.24 | 22:00
7 321616 1285 1253 838 40 - 3819 - 1020 - 24 482918 Валенсия Бетис Райо Вальекано    2 : 1    1 : 2    1 : 2 Севилья Барселона Гранада    28.04.24 | 22:00    29.04.24 | 22:00    28.04.24 | 17:15
8 321616 1385 853 1138 35 - 3419 - 1516 - 24 472918 Бетис Реал Сосьедад Бетис    1 : 2    1 : 1    1 : 2 Барселона Альмерия Барселона    29.04.24 | 22:00    27.04.24 | 17:15    29.04.24 | 22:00
9 321616 1165 963 1248 51 - 5523 - 1822 - 21 422418 Альмерия Реал Алавес    2 : 1    0 : 1    0 : 2 Райо Вальекано Лас-Пальмас Атлетик    28.04.24 | 19:30    04.05.24 | 15:00    27.04.24 | 22:00
10 321616 974 1336 1066 38 - 4417 - 1717 - 24 402418 Реал Сосьедад Атлетико Валенсия    1 : 1    2 : 0    2 : 1 Альмерия Сельта Севилья    27.04.24 | 17:15    27.04.24 | 19:30    28.04.24 | 22:00
11 321616 1154 675 1547 37 - 4614 - 1318 - 21 392217 Райо Вальекано Севилья Мальорка    1 : 2    1 : 2    2 : 1 Гранада Кадис Бетис    28.04.24 | 17:15    28.04.24 | 15:00    28.04.24 | 22:00
12 321616 964 1045 1367 41 - 4517 - 1511 - 16 372217 Мальорка Сельта Осасуна    2 : 1    1 : 4    2 : 1 Бетис Реал Сосьедад Вильярреал    28.04.24 | 22:00    04.05.24 | 15:00    28.04.24 | 19:30
13 321616 1064 733 1579 30 - 3917 - 2213 - 24 372115 Сельта Райо Вальекано Сельта    1 : 4    1 : 2    1 : 4 Реал Сосьедад Гранада Реал Сосьедад    04.05.24 | 15:00    28.04.24 | 17:15    04.05.24 | 15:00
14 321616 953 855 1568 28 - 3823 - 2423 - 29 352014 Атлетико Мальорка Лас-Пальмас    2 : 0    2 : 1    4 : 1 Сельта Бетис Алавес    27.04.24 | 19:30    28.04.24 | 22:00    27.04.24 | 19:30
15 321616 752 1345 1279 27 - 3926 - 2611 - 21 341911 Осасуна Альмерия Атлетико    2 : 1    2 : 1    2 : 0 Вильярреал Райо Вальекано Сельта    28.04.24 | 19:30    28.04.24 | 19:30    27.04.24 | 19:30
16 321616 641 1378 1357 26 - 3814 - 1819 - 29 311911 Севилья Жирона Реал Сосьедад    1 : 2    1 : 4    1 : 1 Кадис Мальорка Альмерия    28.04.24 | 15:00    28.04.24 | 15:00    27.04.24 | 17:15
17 321616 731 1086 1559 37 - 4716 - 2312 - 25 31179 Лас-Пальмас Осасуна Севилья    4 : 1    2 : 1    1 : 2 Алавес Вильярреал Кадис    27.04.24 | 19:30    28.04.24 | 19:30    28.04.24 | 15:00
18 321616 441 1353 15712 22 - 4514 - 1816 - 34 25176 Жирона Лас-Пальмас Вильярреал    1 : 4    4 : 1    1 : 2 Мальорка Алавес Хетафе    28.04.24 | 15:00    27.04.24 | 19:30    27.04.24 | 17:15
19 321616 330 966 20710 33 - 6120 - 268 - 27 18156 Атлетик Атлетик Жирона    1 : 1    1 : 1    1 : 4 Осасуна Осасуна Мальорка    28.04.24 | 17:15    28.04.24 | 17:15    28.04.24 | 15:00
20 321616 100 1183 20813 31 - 6415 - 3013 - 35 1483 Вильярреал Вильярреал Атлетик    1 : 2    1 : 2    1 : 1 Хетафе Хетафе Осасуна    27.04.24 | 17:15    27.04.24 | 17:15    28.04.24 | 17:15
-  Лига чемпионов (групповой этап)
-  Лига Европы (групповой этап)
-  Лига конференций (плей-офф раунд)
-  Зона вылета