Румыния: Лига 1 2023-2024, турнирные таблицы

Чемпионский раунд

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 Стяуа 361818 231211 945 422 63 - 3332 - 1531 - 18 463939 Сепси Сепси Сепси    2 : 2    2 : 2    2 : 2 Фарул Фарул Фарул    27.04.24    27.04.24    27.04.24
2 Фарул 361818 1578 1174 1046 50 - 4428 - 1922 - 25 352829 Рапид Бх Рапид Бх Рапид Бх    3 : 1    3 : 1    3 : 1 Стяуа Стяуа Стяуа    27.04.24    27.04.24    27.04.24
3 Университатя Кр 361818 1688 1055 1055 55 - 4626 - 2129 - 25 342831 ЧФР ЧФР ЧФР    0 : 1    0 : 1    0 : 1 Рапид Бх Рапид Бх Рапид Бх    29.04.24    29.04.24    29.04.24
4 ЧФР 361719 17107 945 1037 62 - 3930 - 932 - 30 342734 Университатя Кр Университатя Кр Университатя Кр    1 : 0    1 : 0    1 : 0 Сепси Сепси Сепси    28.04.24    28.04.24    28.04.24
5 Рапид Бх 361818 15105 1129 1064 61 - 4638 - 2523 - 21 292829 Фарул Фарул Фарул    1 : 3    1 : 3    1 : 3 Университатя Кр Университатя Кр Университатя Кр    29.04.24    29.04.24    29.04.24
6 Сепси 361917 1376 1082 1349 50 - 4331 - 2219 - 21 282525 Стяуа Стяуа Стяуа    2 : 2    2 : 2    2 : 2 ЧФР ЧФР ЧФР    28.04.24    28.04.24    28.04.24

Квалификационный раунд

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
7 Херманштадт 361917 12102 1587 918 46 - 3532 - 1314 - 22 312823 Петролул Петролул Петролул    2 : 0    2 : 0    2 : 0 Оцелул Оцелул Оцелул    28.04.24    28.04.24    28.04.24
8 УТА 361917 13103 1257 1147 46 - 5131 - 2615 - 25 312922 Оцелул Оцелул Оцелул    3 : 1    3 : 1    3 : 1 Политехника Я Политехника Я Политехника Я    28.04.24    28.04.24    28.04.24
9 Оцелул 361818 1055 1789 954 38 - 4116 - 1922 - 22 302621 УТА УТА УТА    1 : 3    1 : 3    1 : 3 Херманштадт Херманштадт Херманштадт    28.04.24    28.04.24    28.04.24
10 Университатя Кл 361917 1275 1459 1073 41 - 4219 - 2122 - 21 292822 Политехника Я Политехника Я Политехника Я    1 : 0    1 : 0    1 : 0 Университатя Кр 1948 Университатя Кр 1948 Университатя Кр 1948    27.04.24    27.04.24    27.04.24
11 Петролул 361818 963 1679 1156 34 - 4123 - 2611 - 15 262222 Херманштадт Херманштадт Херманштадт    0 : 2    0 : 2    0 : 2 Ботошани Ботошани Ботошани    29.04.24    29.04.24    29.04.24
12 Волунтари 361818 844 1275 1679 41 - 5717 - 2224 - 35 221917 Университатя Кр 1948 Университатя Кр 1948 Университатя Кр 1948    0 : 0    0 : 0    0 : 0 Ботошани Ботошани Ботошани    04.05.24    04.05.24    04.05.24
13 Ботошани 361818 651 1385 17512 39 - 6022 - 2317 - 37 212012 Динамо Бх Динамо Бх Динамо Бх    2 : 1    2 : 1    2 : 1 Петролул Петролул Петролул    29.04.24    29.04.24    29.04.24
14 Политехника Я 361719 853 1385 15411 37 - 5020 - 2117 - 29 212117 Университатя Кл Университатя Кл Университатя Кл    0 : 1    0 : 1    0 : 1 УТА УТА УТА    28.04.24    28.04.24    28.04.24
15 Динамо Бх 361719 963 743 20713 26 - 4912 - 1614 - 33 201916 Ботошани Ботошани Ботошани    1 : 2    1 : 2    1 : 2 Университатя Кл Университатя Кл Университатя Кл    04.05.24    04.05.24    04.05.24
16 Университатя Кр 1948 361719 963 734 20812 46 - 5830 - 3016 - 28 191718 Волунтари Волунтари Волунтари    0 : 0    0 : 0    0 : 0 Университатя Кл Университатя Кл Университатя Кл    27.04.24    27.04.24    27.04.24

Регулярный чемпионат

Команда И В Н П М O Последний матч
1 Стяуа 301515 19109 734 422 53 - 2826 - 1227 - 16 643331 Рапид Бх Рапид Бх Рапид Бх    0 : 4    0 : 4    0 : 4
2 Рапид Бх 301515 15105 1028 532 55 - 3236 - 1819 - 14 553223 Стяуа Стяуа Стяуа    4 : 0    4 : 0    4 : 0
3 ЧФР 301515 15105 844 716 54 - 2929 - 625 - 23 533419 Херманштадт Херманштадт Херманштадт    1 : 0    1 : 0    1 : 0
4 Университатя Кр 301515 1376 1055 734 47 - 3823 - 1724 - 21 492623 Университатя Кр 1948 Университатя Кр 1948 Университатя Кр 1948    2 : 1    2 : 1    2 : 1
5 Фарул 301515 1156 1073 936 37 - 3820 - 1617 - 22 432221 Ботошани Ботошани Ботошани    0 : 0    0 : 0    0 : 0
6 Сепси 301515 1275 752 1138 43 - 3426 - 1517 - 19 432617 Петролул Петролул Петролул    2 : 1    2 : 1    2 : 1
7 Университатя Кл 301515 1055 1248 862 35 - 3814 - 1921 - 19 421923 Волунтари Волунтари Волунтари    0 : 0    0 : 0    0 : 0
8 УТА 301515 1073 1055 1037 36 - 4322 - 1914 - 24 402614 Динамо Бх Динамо Бх Динамо Бх    0 : 1    0 : 1    0 : 1
9 Херманштадт 301515 981 1367 817 36 - 3125 - 1111 - 20 403010 ЧФР ЧФР ЧФР    0 : 1    0 : 1    0 : 1
10 Петролул 301515 752 1468 945 29 - 3221 - 218 - 11 352114 Сепси Сепси Сепси    1 : 2    1 : 2    1 : 2
11 Оцелул 301515 624 1688 853 31 - 3613 - 1918 - 17 341420 Политехника Я Политехника Я Политехника Я    1 : 1    1 : 1    1 : 1
12 Политехника Я 301515 743 1275 1147 33 - 4417 - 2016 - 24 331914 Оцелул Оцелул Оцелул    1 : 1    1 : 1    1 : 1
13 Университатя Кр 1948 301515 963 422 17710 43 - 5028 - 2715 - 23 312011 Университатя Кр Университатя Кр Университатя Кр    1 : 2    1 : 2    1 : 2
14 Динамо Бх 301515 853 532 17710 22 - 4110 - 1512 - 26 291811 УТА УТА УТА    1 : 0    1 : 0    1 : 0
15 Волунтари 301515 633 1055 1477 31 - 4915 - 2116 - 28 281414 Университатя Кл Университатя Кл Университатя Кл    0 : 0    0 : 0    0 : 0
16 Ботошани 301515 321 1284 15510 30 - 5214 - 2016 - 32 21147 Фарул Фарул Фарул    0 : 0    0 : 0    0 : 0
-  Чемпионский раунд
-  Квалификационный раунд