Греция. Национальная лига 2014-2015, турнирные таблицы

Плей-офф

Команда И В Н П М O Последний матч
1 Панатинаикос 633 422 110 101 9 - 24 - 05 - 2 1576 Атромитос А Атромитос А Атромитос А    0 : 2    0 : 2    0 : 2
2 Астерас 633 220 303 110 2 - 42 - 40 - 0 1063 ПАОК ПАОК ПАОК    1 : 0    1 : 0    1 : 0
3 Атромитос А 633 211 220 202 4 - 43 - 11 - 3 853 Панатинаикос Панатинаикос Панатинаикос    2 : 0    2 : 0    2 : 0
4 ПАОК 633 000 211 422 1 - 60 - 21 - 4 411 Астерас Астерас Астерас    0 : 1    0 : 1    0 : 1

Регулярный чемпионат

Команда И В Н П М O Последний матч
1 Олимпиакос П 341717 24159 615 413 79 - 2345 - 834 - 15 784632 Платаниас Платаниас Платаниас    1 : 1    1 : 1    1 : 1
2 Панатинаикос 341717 21156 615 716 59 - 3138 - 1121 - 20 66(-3)4623 Пас Яннина Пас Яннина Пас Яннина    3 : 1    3 : 1    3 : 1
3 ПАОК 341717 20119 541 927 57 - 4230 - 1427 - 28 653728 Паниониос Паниониос Паниониос    0 : 0    0 : 0    0 : 0
4 Астерас 341717 17134 844 909 52 - 3733 - 919 - 28 594316 Керкира Керкира Керкира    2 : 0    2 : 0    2 : 0
5 Атромитос А 341717 14122 1257 808 43 - 2730 - 713 - 20 544113 Каллонис Каллонис Каллонис    1 : 1    1 : 1    1 : 1
6 Пас Яннина 341717 1394 1468 725 47 - 3329 - 1518 - 18 533320 Панатинаикос Панатинаикос Панатинаикос    1 : 3    1 : 3    1 : 3
7 Панаитоликос 341717 14104 1037 1046 41 - 2829 - 1112 - 17 523319 Верия Верия Верия    2 : 0    2 : 0    2 : 0
8 Ксанти 341717 1284 1174 1129 44 - 4125 - 1419 - 27 473116 Панфракикос Панфракикос Панфракикос    0 : 2    0 : 2    0 : 2
9 Платаниас 341717 1284 844 1459 32 - 3020 - 1612 - 14 442816 Олимпиакос П Олимпиакос П Олимпиакос П    1 : 1    1 : 1    1 : 1
10 Керкира 341717 1293 844 14410 39 - 3826 - 1413 - 24 443113 Астерас Астерас Астерас    0 : 2    0 : 2    0 : 2
11 Каллонис 341717 11101 1156 12210 34 - 3923 - 1111 - 28 44359 Атромитос А Атромитос А Атромитос А    1 : 1    1 : 1    1 : 1
12 Панфракикос 341717 1192 1073 13112 35 - 4422 - 1113 - 33 43349 Ксанти Ксанти Ксанти    2 : 0    2 : 0    2 : 0
13 Паниониос 341717 1183 1073 13211 43 - 4224 - 1519 - 27 433112 ПАОК ПАОК ПАОК    0 : 0    0 : 0    0 : 0
14 Верия 341717 1293 734 15510 45 - 5428 - 1917 - 35 433013 Панаитоликос Панаитоликос Панаитоликос    0 : 2    0 : 2    0 : 2
15 Левадиакос 341717 1266 752 1569 41 - 3424 - 1817 - 16 432320 Эрготелис Эрготелис Эрготелис    2 : 0    2 : 0    2 : 0
16 Эрготелис 341717 844 844 1899 35 - 6022 - 3313 - 27 321616 Левадиакос Левадиакос Левадиакос    0 : 2    0 : 2    0 : 2
17 ОФИ 341717 761 211 251014 26 - 7217 - 279 - 45 -6(-29)194 Ники Волос Ники Волос Ники Волос    - : -    - : -    - : -
18 Ники Волос 341717 220 110 311418 7 - 844 - 373 - 47 -6(-13)70 ОФИ ОФИ ОФИ    - : -    - : -    - : -