Команда И В Н П Г ГП Мин
Торпедо Торпедо 12 3 4 5 0 0 3 0 0 0 3 998
Динамо-Брянск Динамо-Брянск 12 4 2 6 0 0 3 0 0 0 3 969
Металлург Лп Металлург Лп 9 3 5 1 1 0 2 0 0 0 1 810
Шинник Шинник 8 4 3 1 0 0 1 0 0 0 3 681
Сокол Сокол 8 5 0 3 0 0 0 0 0 0 2 666
Витязь Витязь 8 2 3 3 0 0 4 0 0 0 0 720
Урал Урал 7 2 4 1 0 0 0 0 0 1 0 552
Оренбург Оренбург 7 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 630
Сибирь Сибирь 7 2 1 4 0 1 1 0 0 0 0 630
 Алания Алания 7 3 1 3 1 0 1 0 0 1 1 537
Калуга Калуга 7 2 1 4 0 0 1 0 0 1 1 522
Луч Луч 6 2 4 0 0 0 3 0 0 0 0 540
Балтика Балтика 6 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 529
 Нижний Новгород Нижний Новгород 6 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 507
Крылья Советов Крылья Советов 5 2 1 2 0 0 1 0 0 1 0 376
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 437
Енисей Енисей 5 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 450
Авангард К Авангард К 5 0 4 1 0 0 1 1 0 0 2 380
Химик Дз Химик Дз 5 4 0 1 1 0 2 0 0 0 3 430
Зоркий Зоркий 5 4 0 1 0 0 1 1 0 0 2 398
Энергомаш Энергомаш 5 0 1 4 0 0 1 0 0 0 1 405
Леон Сатурн Леон Сатурн 4 1 2 1 0 0 2 0 0 0 2 325
Химки Химки 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 360
Кубань Кубань 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 353
Волгарь Волгарь 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 360
Зенит Пн Зенит Пн 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 315
Химик-Арсенал Химик-Арсенал 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 360
Ротор-2 Ротор-2 4 3 0 1 1 0 1 0 0 0 2 323
Волга НН Волга НН 4 2 0 2 0 0 0 0 0 1 2 230
Краснодар Краснодар 4 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 276
Ротор Ротор 4 4 0 0 1 0 1 0 0 0 1 338
Строгино Строгино 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 336
ЦСКА ЦСКА 3 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 270
Зенит Зенит 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 270
Анжи Анжи 3 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 184
Орел Орел 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 237
КАМАЗ КАМАЗ 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 270
Локомотив Лс Локомотив Лс 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 270
Нефтехимик Нефтехимик 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 249
Жемчужина-Сочи Жемчужина-Сочи 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 270
Тюмень Тюмень 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 270
 Салют Бл Салют Бл 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 270
Губкин Губкин 3 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 270
Тамбов Тамбов 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 270
Арсенал-2 Арсенал-2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 254
Динамо Динамо 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Ростов Ростов 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 172
Лада-Тольятти Лада-Тольятти 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 180
Амкар Амкар 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Ахмат Ахмат 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 180
Торпедо Вл Торпедо Вл 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 135
Спартак Нч Спартак Нч 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Арсенал Арсенал 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Лобня-Алла Лобня-Алла 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 180
Мордовия Мордовия 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Звезда С Звезда С 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 180
Ангушт Ангушт 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 135
Зенит Иж Зенит Иж 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 142
Динамо Кир Динамо Кир 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 135
Рубин-2 Рубин-2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 180
Челябинск Челябинск 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 170
Иртыш Иртыш 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Факел Факел 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Сочи Сочи 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Чертаново Чертаново 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 149
Динамо СПб Динамо СПб 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 180
Волга Волга 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 180
Тольятти Тольятти 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 152
Горняк У Горняк У 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Башинформсвязь-Динамо Башинформсвязь-Динамо 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Уфа Уфа 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 180
Арарат М Арарат М 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 175
Квант Квант 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 118
Химки-М Химки-М 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 105
Салют Белгород Салют Белгород 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 139
Спартак Спартак 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 65
Локомотив Локомотив 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 90
Черноморец Черноморец 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Рубин Рубин 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 81
Томь Томь 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Сатурн-2 Сатурн-2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Елец Елец 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 90
Спартак Тм Спартак Тм 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Спартак-МЖК Спартак-МЖК 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Ника Ника 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Академия Академия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Динамо Вр Динамо Вр 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Локомотив-Казанка Локомотив-Казанка 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 54
Тосно Тосно 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Муром Муром 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Всего 303 137 73 93 16 3 58 2 0 15 50 25344
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты