Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 230 6 18 45 3 0 16 34 18489
Кубок России 23 2 0 4 1 0 3 4 1800
Cуперкубок 1 0 0 0 0 0 1 0 16
Первый дивизион 187 18 6 30 1 0 13 39 15202
Лига чемпионов 14 0 0 2 0 0 1 1 1202
Лига Европы 41 0 1 5 0 0 7 7 2965
Кубок УЕФА 2 0 0 2 0 0 0 0 180
Всего 498 26 25 88 5 0 41 85 39854
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты