Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 169 0 (-192) 0 10 0 1 1 5 14970
Кубок России 11 0 (-12) 0 0 0 0 0 0 990
Первый дивизион 137 3 (-111) 0 5 0 0 0 2 12240
Лига чемпионов 10 0 (-18) 0 0 0 0 0 0 900
Лига Европы 27 0 (-42) 0 1 0 0 0 0 2430
Сборная 5 0 (-8) 0 0 0 0 1 0 405
Всего 359 3 0 16 0 1 2 7 31935

За иностранные клубы

И Г ГП
5 0 0 0 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты