Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 216 41 35 22 1 1 38 50 15891
Кубок России 17 3 1 1 0 0 2 3 1429
Cуперкубок 2 0 0 0 0 0 1 1 133
Премьер-лига 59 8 4 2 0 2 26 25 2880
Лига чемпионов 8 0 1 1 0 0 1 3 625
Лига Европы 15 1 4 1 0 0 4 8 897
Кубок УЕФА 16 4 1 0 0 0 1 2 1342
Сборная 46 6 5 3 0 0 14 15 2972
Всего 379 63 51 30 1 3 87 107 26169

За иностранные клубы

И Г ГП
17 1 2 1 0 1
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты