Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 241 24 26 16 0 2 69 78 15590
Кубок России 26 5 1 3 0 0 6 10 1795
Переходные матчи 2 0 0 0 0 0 1 1 71
Cуперкубок 3 0 1 0 0 0 2 0 146
Первый дивизион 113 12 0 20 2 0 22 32 8213
Кубок Премьер лиги 1 0 0 0 0 0 1 0 45
Лига чемпионов 21 1 1 1 0 0 8 6 1129
Лига Европы 29 5 1 6 0 0 7 9 1901
Кубок УЕФА 2 0 0 1 0 0 2 0 53
Кубок Интертото 4 1 0 0 0 0 0 1 339
Сборная 5 0 0 0 0 0 2 2 199
Всего 447 48 30 47 2 2 120 139 29481
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты