Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 85 9 33 14 0 1 29 37 5263
Кубок России 20 6 1 0 0 0 7 8 1241
Cуперкубок 3 1 1 0 0 0 2 1 89
Лига чемпионов 13 2 2 2 0 0 2 7 909
Суперкубок УЕФА 1 1 0 0 0 0 0 0 90
Кубок УЕФА 18 8 1 4 0 0 4 5 1351
Сборная 1 1 0 0 0 0 0 0 90
Всего 141 28 38 20 0 1 44 58 9033
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты