Команда И В Н П Г ГП Мин
Локомотив Локомотив 31 9 11 11 2 4 6 0 0 6 6 2237
Спартак Спартак 29 16 6 7 3 7 9 0 1 3 8 2301
Динамо Динамо 25 14 4 7 4 5 5 0 0 2 8 1915
Рубин Рубин 25 13 6 6 2 3 4 0 0 3 6 1940
Крылья Советов Крылья Советов 23 13 7 3 3 7 4 0 0 4 6 1714
Зенит Зенит 21 8 6 7 2 4 6 0 0 3 5 1655
ЦСКА ЦСКА 19 10 5 4 3 2 5 0 0 3 7 1478
Ахмат Ахмат 18 6 7 5 2 2 1 0 0 4 5 1302
Ростов Ростов 17 7 7 3 2 2 6 0 0 1 5 1418
Амкар Амкар 16 10 5 1 3 6 4 0 0 3 4 1139
Томь Томь 14 10 3 1 0 0 2 0 0 1 5 1086
Урал Урал 13 10 2 1 0 1 0 0 0 3 5 821
Краснодар Краснодар 12 6 3 3 0 1 1 0 0 4 4 763
Леон Сатурн Леон Сатурн 11 8 3 0 2 3 4 0 1 0 6 888
Уфа Уфа 11 7 3 1 0 0 0 0 0 3 2 767
Кубань Кубань 10 5 3 2 0 2 2 0 0 0 3 826
Москва Москва 9 6 1 2 0 2 1 0 0 1 0 748
Химки Химки 9 7 2 0 2 1 1 0 0 2 3 622
Шинник Шинник 8 2 3 3 1 3 1 0 0 1 1 657
Спартак Нч Спартак Нч 8 4 3 1 0 1 1 0 0 0 0 720
Арсенал Арсенал 8 5 2 1 0 3 1 0 0 1 5 579
Анжи Анжи 7 4 1 2 0 1 3 0 0 1 0 567
Луч Луч 6 5 0 1 0 3 0 0 0 0 0 540
Торпедо Торпедо 5 2 3 0 0 2 0 0 0 0 3 406
Ливерпуль Ливерпуль 5 2 0 3 0 0 1 0 0 1 2 324
Порту Порту 5 1 2 2 0 0 3 0 0 0 0 450
Мордовия Мордовия 5 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 450
Испания Испания 4 1 1 2 0 1 1 0 0 0 2 307
Астон Вилла Астон Вилла 4 2 2 0 1 1 1 0 0 1 2 302
Арсенал Арсенал 4 3 1 0 0 0 1 0 0 2 0 195
Андерлехт Андерлехт 4 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 291
Бенфика Бенфика 4 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 279
Оренбург Оренбург 4 4 0 0 0 1 1 0 0 1 1 254
Бельгия Бельгия 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 273
Турция Турция 4 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 360
Сербия Сербия 4 3 0 1 0 0 2 0 0 0 3 318
Португалия Португалия 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 270
Греция Греция 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 244
Швеция Швеция 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 251
Нидерланды Нидерланды 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 270
Германия Германия 3 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 225
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 179
Интер Интер 3 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 254
ПСВ ПСВ 3 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 209
Волга НН Волга НН 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 169
Польша Польша 3 0 3 0 0 1 0 0 0 1 1 158
Бразилия Бразилия 3 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1 145
Сочи Сочи 3 2 0 1 0 2 0 0 0 1 1 152
Словакия Словакия 3 1 0 2 0 0 1 0 0 0 2 226
Северная Македония Северная Македония 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Венгрия Венгрия 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 188
Армения Армения 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 225
Словения Словения 3 2 0 1 0 0 1 1 0 0 2 248
 Алания Алания 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 225
 Ротор Ротор 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 130
Болгария Болгария 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 123
Франция Франция 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 114
Англия Англия 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Италия Италия 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 177
Вест Хэм Вест Хэм 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 25
Челси Челси 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Сандерленд Сандерленд 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 120
Манчестер Сити Манчестер Сити 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 34
ПСЖ ПСЖ 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 180
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Фулхэм Фулхэм 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 174
Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 135
Гамбург Гамбург 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 180
Осер Осер 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Рейнджерс Рейнджерс 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 180
Лион Лион 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 73
Фенербахче Фенербахче 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 180
Удинезе Удинезе 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 180
АЗ АЗ 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 126
Копенгаген Копенгаген 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 80
Марсель Марсель 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 118
Партизан Партизан 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Парма Парма 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Лацио Лацио 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 151
Нефтчи Нефтчи 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Вардар Вардар 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 98
Маккаби Маккаби 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 165
Корея Корея 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 135
Шотландия Шотландия 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 156
Австрия Австрия 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 154
Румыния Румыния 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 135
Ирландия Ирландия 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 166
Финляндия Финляндия 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Казахстан Казахстан 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 180
Эстония Эстония 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 163
Израиль Израиль 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 167
Андорра Андорра 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 147
Бней-Иегуда Бней-Иегуда 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 161
Ружомберок Ружомберок 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 135
Наполи Наполи 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Славен Славен 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 110
Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 138
Гонвед Гонвед 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 113
Блэкпул Блэкпул 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 87
Эшторил Эшторил 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 48
Тамбов Тамбов 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 134
Тосно Тосно 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 20
Уралан Уралан 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Хорватия Хорватия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Дания Дания 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 63
Чехия Чехия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Латвия Латвия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Бирмингем Сити Бирмингем Сити 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9
Эвертон Эвертон 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Портсмут Портсмут 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 71
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Болтон Уондерерс Болтон Уондерерс 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Депортиво Депортиво 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 87
Атлетико Атлетико 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17
Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 28
Панатинаикос Панатинаикос 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 73
Левски Левски 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 90
Динамо Бх Динамо Бх 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Фейеноорд Фейеноорд 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Спортинг Спортинг 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Херенвен Херенвен 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 85
АПОЭЛ АПОЭЛ 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 90
Шахтер Шахтер 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 71
Нанси Нанси 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Ганновер-96 Ганновер-96 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 90
Боруссия Д Боруссия Д 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 16
Омония Омония 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 22
Жилина Жилина 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Торпедо Вл Торпедо Вл 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 45
Спартак Кс Спартак Кс 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 68
Балтика Балтика 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Локомотив Лс Локомотив Лс 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Енисей Енисей 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 90
Коста-Рика Коста-Рика 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8
Кот-д`Ивуар Кот-д`Ивуар 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 71
Мексика Мексика 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 68
Гана Гана 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 82
Саудовская Аравия Саудовская Аравия 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 90
Чили Чили 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 17
Новая Зеландия Новая Зеландия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Литва Литва 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 45
Молдавия Молдавия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 68
Азербайджан Азербайджан 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Уругвай Уругвай 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 69
Марокко Марокко 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Камерун Камерун 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 35
Уэльс Уэльс 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Люксембург Люксембург 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 20
Лихтенштейн Лихтенштейн 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Египет Египет 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 86
Катар Катар 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 45
Исландия Исландия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45
Белоруссия Белоруссия 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 71
Янг Бойз Янг Бойз 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 73
Лех Лех 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 90
Утрехт Утрехт 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Витесс Витесс 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 74
Бернли Бернли 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Халл Сити Халл Сити 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 81
Дандолк Дандолк 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Черногория Черногория 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Хапоэль Кирьят-Шмона Хапоэль Кирьят-Шмона 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 22
Ротор Ротор 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 19
РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Всего 621 335 148 138 40 89 104 2 2 98 179 46047
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты