Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 41 2 4 2 0 0 9 18 2568
Кубок России 5 1 0 0 0 1 2 1 305
Первый дивизион 98 10 18 5 0 0 18 47 6853
Зона «Восток» 10 7 0 3 0 0 0 0 900
Лига Европы 1 1 0 0 0 0 0 0 90
Сборная 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Всего 157 21 22 10 0 1 29 66 10896

За иностранные клубы

И Г ГП
3 1 0 0 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты