Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 98 0 (-144) 0 8 0 1 4 2 8495
Кубок России 18 0 (-26) 0 0 0 0 0 0 1620
Переходные матчи 2 0 (-7) 0 0 0 0 0 0 180
Первый дивизион 131 0 (-124) 0 10 0 0 0 0 11790
Лига чемпионов 1 0 (-2) 0 0 0 0 0 0 90
Лига Европы 3 0 (-6) 0 0 0 0 0 0 270
Всего 253 0 0 18 0 1 4 2 22445
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты