Команда И В Н П Г ГП Мин
Луч Луч 16 8 5 3 1 3 0 0 1 3 6 1079
Спартак Нч Спартак Нч 12 5 2 5 3 0 0 0 0 0 3 1069
Химки Химки 11 3 5 3 0 0 0 0 0 2 2 794
Динамо Динамо 10 3 1 6 1 0 0 0 0 5 1 584
Черноморец Черноморец 10 1 1 8 1 0 0 0 0 3 3 713
Шинник Шинник 10 5 2 3 3 1 1 0 0 1 4 733
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 10 4 3 3 1 1 1 0 0 1 4 724
КАМАЗ КАМАЗ 9 6 2 1 3 0 0 0 0 2 4 607
Балтика Балтика 9 5 1 3 3 1 1 0 0 3 3 568
Москва Москва 8 0 5 3 1 0 3 0 0 0 2 645
Динамо-Брянск Динамо-Брянск 8 4 1 3 0 0 0 0 0 3 1 497
Машук-КМВ Машук-КМВ 8 3 2 3 2 0 2 0 0 1 1 626
Дружба М Дружба М 8 4 2 2 5 0 0 0 0 1 2 643
Зенит Иж Зенит Иж 8 4 4 0 7 0 1 0 0 2 2 579
Алания Алания 8 3 3 2 2 0 1 0 0 1 3 612
Афипс Афипс 8 1 2 5 0 0 0 0 0 1 2 657
Волгарь Волгарь 7 6 1 0 3 0 1 0 0 2 4 461
Урал Урал 7 2 3 2 2 0 1 0 0 3 3 329
Мордовия Мордовия 7 3 1 3 3 0 0 0 0 1 3 544
Ангушт Ангушт 7 3 2 2 1 0 0 0 0 2 1 483
Спартак Спартак 6 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 453
Зенит Зенит 6 1 1 4 0 0 3 0 0 2 0 401
Крылья Советов Крылья Советов 6 1 1 4 1 0 1 0 0 2 2 337
Леон Сатурн Леон Сатурн 6 3 2 1 1 0 1 0 0 3 1 391
Кубань Кубань 6 2 0 4 1 0 0 0 0 2 2 394
Томь Томь 6 1 1 4 0 1 3 0 0 3 0 377
СКА СКА 6 1 2 3 1 0 2 0 0 0 1 540
Носта Носта 6 4 2 0 1 0 2 0 0 3 1 335
Сибирь Сибирь 6 0 5 1 1 1 0 0 0 2 2 351
Армавир Армавир 6 2 1 3 1 0 1 0 0 1 4 413
 Нижний Новгород Нижний Новгород 6 2 1 3 0 1 0 0 0 2 1 401
Ротор Ротор 6 3 0 3 2 0 0 0 0 1 3 444
Биолог-Новокубанск Биолог-Новокубанск 6 4 0 2 2 0 0 0 0 1 3 436
Краснодар-2 Краснодар-2 6 3 0 3 3 0 0 0 0 0 5 440
ЦСКА ЦСКА 5 1 1 3 0 1 0 0 0 1 2 337
Локомотив Локомотив 5 3 0 2 0 0 0 0 0 2 1 285
Ростов Ростов 5 2 2 1 1 1 1 0 0 0 2 427
Рубин Рубин 5 3 2 0 0 1 1 0 0 1 3 320
Амкар Амкар 5 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 427
Металлург Лп Металлург Лп 5 3 0 2 3 0 0 0 0 1 2 362
Челябинск Челябинск 5 4 0 1 1 0 0 0 0 1 1 350
Чита Чита 5 2 3 0 0 1 1 0 0 0 1 441
Волга Волга 5 2 1 2 0 0 1 0 0 2 1 356
 Алания Алания 5 2 0 3 1 0 1 0 0 2 1 282
Сызрань-2003 Сызрань-2003 5 3 2 0 1 0 0 0 0 2 0 326
Торпедо Торпедо 4 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 271
Сокол Сокол 4 3 0 1 1 0 0 0 0 1 2 257
Анжи Анжи 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 343
Новокузнецк Новокузнецк 4 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 360
Орел Орел 4 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 360
Астрахань Астрахань 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 360
Динамо Кир Динамо Кир 4 3 0 1 1 0 1 0 0 1 2 294
Рубин-2 Рубин-2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 205
Енисей Енисей 4 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0 61
Факел Факел 4 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 307
Авангард К Авангард К 4 2 0 2 0 1 1 0 0 0 2 332
 Салют Бл Салют Бл 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 347
Митос Митос 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 352
Легион Легион 4 1 3 0 1 0 0 0 0 2 1 218
Лада-Тольятти Лада-Тольятти 3 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 155
Нефтехимик Нефтехимик 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 266
Оренбург Оренбург 3 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 192
Иртыш Иртыш 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 245
Жемчужина-Сочи Жемчужина-Сочи 3 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 119
Спартак Й-О Спартак Й-О 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 202
Октан Октан 3 2 0 1 2 0 1 0 0 3 0 108
Терек-2 Терек-2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 262
Анжи-2 Анжи-2 3 3 0 0 3 0 1 0 0 2 1 165
Чайка Чайка 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 162
Кубань-2 Кубань-2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 1 2 194
Уралан Уралан 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Ахмат Ахмат 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 102
Торпедо Вл Торпедо Вл 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 110
Арсенал Арсенал 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 146
Волга НН Волга НН 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 103
Тюмень Тюмень 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 169
Спартак НН Спартак НН 2 2 0 0 2 1 1 0 0 0 1 153
Амур-2010 Амур-2010 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 177
Таганрог Таганрог 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 98
Сочи Сочи 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 2 154
Динамо СПб Динамо СПб 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 172
Витязь Кр Витязь Кр 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 165
Краснодар Краснодар 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 180
 Сочи Сочи 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 151
АФ им. В. Понедельника АФ им. В. Понедельника 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 24
Витязь Витязь 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 76
Ротор-2 Ротор-2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Академия Академия 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Горняк У Горняк У 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 85
Всего 443 191 107 145 91 18 46 0 1 103 131 31135
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты