Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 376 60 29 69 0 1 36 103 29677
Кубок России 33 3 0 2 0 0 10 11 2185
Переходные матчи 2 1 0 0 0 0 0 1 164
Cуперкубок 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Первый дивизион 34 8 2 5 0 0 0 10 2801
Зона «Юг» 7 6 0 2 0 0 0 0 630
Лига чемпионов 6 1 0 1 0 0 1 1 426
Лига Европы 19 3 1 5 0 0 3 3 1509
Сборная 57 5 2 9 0 0 21 9 3683
Всего 535 87 34 93 0 1 71 138 41165

За иностранные клубы

И Г ГП
8 1 0 0 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты