Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 66 14 15 9 0 0 11 14 4913
Кубок России 5 0 0 0 0 0 3 1 279
Премьер-лига 27 0 1 3 0 0 0 20 2026
Бундеслига 1 46 3 5 3 0 0 15 23 2775
Лига 1 186 22 11 10 0 0 53 57 11958
Лига чемпионов 24 3 4 3 0 0 6 10 1663
Лига Европы 16 1 3 0 0 0 7 6 913
Суперкубок УЕФА 1 0 0 0 0 0 1 0 8
Кубок УЕФА 4 1 0 0 0 0 1 1 273
Всего 375 44 39 28 0 0 97 132 24808
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты