Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 100 10 2 17 1 0 24 10 6989
Кубок России 7 5 0 1 0 0 0 1 598
Cуперкубок 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Бундеслига 1 86 4 0 9 0 1 30 14 5177
Лига чемпионов 49 2 1 8 0 0 16 1 3338
Лига Европы 5 0 0 1 0 0 4 0 120
Суперкубок УЕФА 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Кубок УЕФА 26 3 0 6 1 0 1 2 2235
Сборная 69 2 0 7 0 0 11 10 5178
Всего 345 26 3 49 2 1 86 38 23905
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты