Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 149 0 (-139) 1 3 0 0 9 14 12334
Кубок России 20 0 (-12) 0 1 0 0 2 1 1592
Первый дивизион 37 0 (-44) 0 1 0 0 0 1 3285
Зона «Центр» 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Кубок УЕФА 9 0 (-22) 0 0 0 0 1 0 773
Кубок кубков 4 0 (-6) 0 0 0 0 0 0 360
Всего 220 0 1 6 0 0 12 16 18434
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты