Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 78 35 7 7 0 0 20 28 5207
Кубок России 13 6 0 0 0 0 3 5 875
Cуперкубок 2 0 1 1 0 0 1 1 138
Бундеслига 1 236 72 27 18 0 0 54 101 15918
Лига чемпионов 32 12 1 3 0 0 12 12 1797
Лига Европы 5 0 0 0 0 0 1 3 289
Кубок УЕФА 28 11 0 0 0 0 3 17 1971
Сборная 61 15 0 6 0 0 20 32 3536
Всего 455 151 36 35 0 0 114 199 29731
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты