Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 120 0 (-136) 0 7 0 0 2 0 10686
Кубок России 27 0 (-28) 0 1 0 0 0 0 2430
Первый дивизион 24 0 (-38) 0 2 0 0 0 0 2160
Лига чемпионов 4 0 (-7) 0 0 0 0 0 0 360
Лига Европы 12 0 (-23) 0 2 0 0 0 0 1080
Сборная 2 0 (-4) 0 0 0 0 0 0 180
Всего 189 0 0 12 0 0 2 0 16896
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты