Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 284 9 14 66 1 0 38 12 22170
Кубок России 42 0 0 5 0 0 4 2 3493
Cуперкубок 5 0 0 2 0 0 0 1 463
Первый дивизион 40 2 0 6 0 0 2 15 3123
Кубок Премьер лиги 1 0 0 0 0 0 0 1 78
Лига чемпионов 34 0 0 8 0 0 6 3 2587
Лига Европы 3 0 0 0 0 0 1 0 190
Суперкубок УЕФА 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Кубок УЕФА 27 0 0 5 0 0 4 1 2072
Сборная 34 0 0 5 0 0 1 9 2702
Всего 471 11 14 97 1 0 56 44 36968
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты