Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 78 26 11 4 0 0 32 35 4196
Кубок России 39 20 1 2 0 0 15 11 2354
Переходные матчи 1 0 0 0 0 0 1 0 13
Cуперкубок 2 1 0 0 0 0 1 1 82
Первый дивизион 76 54 0 4 0 0 9 30 5734
Зона «Запад» 68 18 0 6 0 0 16 22 4722
Зона «Центр» 42 32 0 4 0 0 3 14 3395
Лига Европы 2 0 0 0 0 0 2 0 43
Сборная 2 1 0 0 0 0 2 0 48
Всего 310 152 12 20 0 0 81 113 20587
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты