Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 565 0 (-473) 8 29 0 2 3 4 50514
Кубок России 52 0 (-41) 0 2 0 0 0 1 4635
Cуперкубок 11 0 (-10) 0 0 0 0 0 0 990
Кубок Премьер лиги 2 0 (-1) 0 0 0 0 2 0 115
Лига чемпионов 75 0 (-109) 0 3 1 0 0 1 6750
Лига Европы 30 0 (-34) 0 2 0 0 0 1 2676
Суперкубок УЕФА 1 0 (-3) 0 0 0 0 0 0 90
Кубок УЕФА 27 0 (-21) 0 2 0 0 0 0 2430
Сборная 111 0 (-95) 0 1 0 0 1 10 9536
Всего 874 0 8 39 1 2 6 17 77736
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты