Команда И В Н П Г ГП Мин
Спартак Спартак 14 4 4 6 2 1 4 0 0 2 4 1006
Зенит Зенит 13 6 2 5 3 0 2 0 0 0 4 1103
Крылья Советов Крылья Советов 13 4 3 6 3 1 2 0 0 1 2 1047
Сочи Сочи 13 3 5 5 2 0 4 1 0 1 2 1057
Ростов Ростов 12 6 2 4 1 1 2 0 0 2 3 898
Ахмат Ахмат 12 6 1 5 1 1 0 0 0 1 0 1055
Оренбург Оренбург 12 6 1 5 0 1 1 0 0 2 0 950
ЦСКА ЦСКА 11 5 3 3 2 1 4 0 0 0 2 939
Локомотив Локомотив 9 3 5 1 4 1 1 0 0 1 2 706
Урал Урал 9 3 2 4 1 1 0 0 0 1 2 682
Краснодар Краснодар 9 4 1 4 3 0 5 0 0 0 1 808
Рубин Рубин 8 3 3 2 1 0 2 0 0 0 2 685
Химки Химки 7 5 0 2 1 1 1 0 0 1 0 540
Факел Факел 7 1 3 3 0 0 3 0 0 1 1 515
Пари Нижний Новгород Пари Нижний Новгород 7 5 1 1 4 0 0 0 0 1 1 554
Балтика Балтика 6 3 2 1 0 0 1 0 0 1 0 469
Ротор Ротор 6 2 1 3 1 0 0 0 0 1 0 474
Тамбов Тамбов 6 4 2 0 1 2 0 0 0 1 2 426
Арсенал Арсенал 5 3 0 2 2 0 1 0 0 0 3 407
Армавир Армавир 5 2 0 3 0 0 0 0 0 3 0 201
Алания Алания 5 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 405
Уфа Уфа 5 4 1 0 2 0 1 0 0 0 1 430
Черноморец Черноморец 4 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 360
Шинник Шинник 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 331
Томь Томь 4 3 1 0 1 0 1 0 0 3 0 255
Луч Луч 4 2 1 1 1 0 0 0 0 2 0 212
Зенит-2 Зенит-2 4 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 281
Машук-КМВ Машук-КМВ 4 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 360
Ангушт Ангушт 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 360
Дружба М Дружба М 4 2 1 1 2 0 2 0 0 0 0 360
СКА СКА 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 315
Авангард К Авангард К 4 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 255
Терек-2 Терек-2 4 2 1 1 2 0 0 0 0 1 1 267
Спартак Нч Спартак Нч 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 241
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 215
Сибирь Сибирь 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 270
Тюмень Тюмень 3 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 203
Динамо Ст Динамо Ст 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 243
Биолог-Новокубанск Биолог-Новокубанск 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 237
Спартак-2 Спартак-2 3 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 194
Торпедо Торпедо 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 164
Кубань Кубань 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 145
Мордовия Мордовия 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Астрахань Астрахань 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 180
Турция Турция 2 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 11
Чертаново Чертаново 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 122
Анжи-2 Анжи-2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Афипс Афипс 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 115
 Сочи Сочи 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Чайка Чайка 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 163
Легион Легион 2 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 154
Динамо Динамо 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Хорватия Хорватия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 80
Локомотив Тб Локомотив Тб 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Торпедо Вл Торпедо Вл 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 21
Волгарь Волгарь 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 45
Челябинск Челябинск 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 57
Енисей Енисей 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Иран Иран 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 12
Ирак Ирак 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 66
Молдавия Молдавия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Словакия Словакия 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 44
Камерун Камерун 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
Мальта Мальта 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 57
Катар Катар 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 75
Кипр Кипр 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 68
Словения Словения 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 86
Узбекистан Узбекистан 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Таджикистан Таджикистан 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Киргизия Киргизия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 46
Кения Кения 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 29
Митос Митос 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Краснодар-2 Краснодар-2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Кубань-2 Кубань-2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 90
Акрон Акрон 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Всего 305 140 67 98 48 13 56 3 0 42 53 23419
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты