Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 95 3 3 15 0 0 5 5 8122
Кубок России 11 0 0 3 0 0 0 1 945
Cуперкубок 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Бундеслига 1 133 8 0 24 1 1 8 13 10944
Лига чемпионов 15 0 0 2 0 1 1 2 1214
Лига Европы 13 1 0 3 0 0 0 0 1170
Кубок УЕФА 13 0 0 0 0 0 1 3 996
Сборная 10 1 0 2 0 0 0 1 828
Всего 291 13 3 49 1 2 15 25 24309
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты