Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 34 1 3 9 1 0 5 1 2635
Кубок России 7 0 0 0 0 0 0 0 630
Cуперкубок 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Бундеслига 1 80 6 3 13 0 2 2 7 6797
Лига 1 12 0 1 6 0 0 0 3 1007
Лига чемпионов 9 0 0 2 0 0 0 1 799
Лига Европы 8 0 1 3 0 0 1 1 621
Кубок УЕФА 11 0 0 4 0 0 0 0 990
Сборная 19 0 0 1 0 0 3 0 1469
Всего 181 7 8 38 1 2 11 13 15038
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты