Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 50 4 2 7 0 0 23 17 2445
Кубок России 20 6 0 3 0 0 5 10 1255
Переходные матчи 2 0 0 0 0 0 0 2 156
Cуперкубок 1 0 0 0 0 0 1 0 9
Первый дивизион 195 72 8 18 1 0 21 64 15161
Кубок Премьер лиги 2 2 0 0 0 0 1 0 163
Лига чемпионов 2 0 0 0 0 0 2 0 32
Лига Европы 3 1 0 0 0 0 2 0 102
Кубок УЕФА 7 3 0 0 0 0 4 2 348
Всего 282 88 10 28 1 0 59 95 19671

За иностранные клубы

И Г ГП
5 1 0 1 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты