Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 15 0 2 0 0 0 3 4 1041
Премьер-лига 108 8 2 5 0 0 22 53 7369
Бундеслига 1 31 1 4 3 0 0 6 17 2026
Лига 1 19 0 0 0 0 0 11 5 718
Лига чемпионов 55 5 0 8 0 0 7 22 3996
Лига Европы 8 0 0 2 0 0 2 5 484
Сборная 47 3 0 3 1 0 3 15 3732
Всего 283 17 8 21 1 0 54 121 19366
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты