Команда И В Н П Г ГП Мин
Леон Сатурн Леон Сатурн 105 36 33 36 16 18 18 0 0 6 14 8864
Москва Москва 88 39 27 22 10 11 27 0 0 9 29 6832
Локомотив НН Локомотив НН 69 18 11 40 3 4 10 0 0 26 16 4349
Рубин Рубин 66 32 20 14 0 4 4 0 0 37 18 2789
Динамо Динамо 46 20 11 15 6 7 7 0 0 6 17 3509
Россия Россия 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 195
Всего 377 146 103 128 35 44 67 0 0 85 95 26538
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты