Команда И В Н П Г ГП Мин
Зенит Зенит 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 360
Севилья Севилья 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 360
Селтик Селтик 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 360
Англия Англия 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Латвия Латвия 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Ливерпуль Ливерпуль 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 180
Славия Пр Славия Пр 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Штутгарт Штутгарт 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Ренн Ренн 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 180
Лацио Лацио 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Динамо К Динамо К 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Эстония Эстония 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Сан-Марино Сан-Марино 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 140
Ольборг Ольборг 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Краснодар Краснодар 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Риу Аве Риу Аве 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Ягодина Ягодина 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
ЦСКА ЦСКА 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 45
Локомотив Локомотив 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Анжи Анжи 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Швейцария Швейцария 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Астон Вилла Астон Вилла 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 23
Реал Реал 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 45
Рейнджерс Рейнджерс 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Олимпиакос П Олимпиакос П 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
ПАОК ПАОК 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 75
Партизан Партизан 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Луч Луч 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Польша Польша 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Словакия Словакия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 45
Финляндия Финляндия 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Люксембург Люксембург 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 18
Казахстан Казахстан 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Армения Армения 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 45
Словения Словения 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Раннерс Раннерс 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Твенте Твенте 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Лас-Пальмас Лас-Пальмас 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Всего 64 19 14 31 0 0 7 0 1 4 4 5386
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты