Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 53 1 2 10 1 0 3 4 4497
Кубок России 1 0 0 0 0 0 0 1 88
Переходные матчи 4 0 0 1 0 0 0 1 315
Первый дивизион 28 0 0 1 0 1 5 7 1998
Лига чемпионов 12 0 1 3 0 0 0 1 1074
Лига Европы 15 0 0 5 0 0 0 2 1339
Сборная 47 2 0 11 0 0 6 15 3518
Всего 160 3 3 31 1 1 14 31 12829
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты