Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 85 3 5 9 1 0 7 4 7192
Кубок России 12 0 0 2 0 0 1 2 976
Cуперкубок 2 0 0 1 0 0 0 0 180
Первый дивизион 48 4 0 11 1 0 6 3 3856
Бундеслига 1 16 0 1 2 0 0 0 0 1440
Лига 1 100 6 0 12 0 1 3 5 8770
Лига Европы 22 0 1 2 0 0 3 0 1753
Сборная 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Всего 287 13 7 39 2 1 20 14 24347
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты