Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 51 20 8 9 0 0 8 17 3896
Кубок России 3 0 0 1 0 1 1 3 127
Cуперкубок 2 0 0 0 0 0 1 0 89
Бундеслига 1 170 39 37 22 0 0 15 50 13790
Лига чемпионов 50 10 6 9 0 0 3 21 3983
Лига Европы 18 4 1 3 0 0 4 8 1179
Кубок УЕФА 7 1 0 2 0 0 0 2 625
Сборная 16 4 0 0 0 0 5 5 1096
Всего 317 78 52 46 0 1 37 106 24785
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты