Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 12 0 1 3 0 0 3 6 709
Кубок России 10 1 1 2 0 0 2 4 701
Переходные матчи 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Первый дивизион 93 26 4 17 0 0 33 47 4976
Зона «Юг» 8 3 0 2 0 0 0 1 685
Зона «Восток» 21 6 0 6 0 0 4 6 1584
Сборная 14 3 0 1 0 0 8 5 570
Всего 159 39 6 31 0 0 50 69 9315

За иностранные клубы

И Г ГП
14 3 0 1 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты