Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 15 4 1 1 0 0 10 5 485
Премьер-лига 94 28 0 7 0 2 27 34 5879
Серия А 18 1 6 2 0 0 5 5 1195
Лига 1 81 26 0 10 0 0 25 19 5230
Лига чемпионов 26 7 1 2 0 1 9 4 1763
Лига Европы 25 9 2 3 0 0 7 5 1737
Суперкубок УЕФА 1 2 0 0 0 0 1 0 11
Кубок УЕФА 4 2 0 1 0 0 0 0 360
Сборная 10 0 0 0 0 0 9 1 208
Всего 274 79 10 26 0 3 93 73 16868
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты