Команда И В Н П Г ГП Мин
Ювентус Ювентус 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 270
Турция Турция 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 180
Динамо Динамо 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Швейцария Швейцария 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 60
Италия Италия 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 180
ПСВ ПСВ 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Панатинаикос Панатинаикос 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Динамо Бх Динамо Бх 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 180
Севилья Севилья 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Штутгарт Штутгарт 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Галатасарай Галатасарай 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 180
Данди Юнайтед Данди Юнайтед 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 117
Норвегия Норвегия 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 105
Уэльс Уэльс 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 90
Израиль Израиль 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 135
Спартак Спартак 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Зенит Зенит 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 45
Локомотив Локомотив 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Ростов Ростов 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 63
Анжи Анжи 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 52
Кубань Кубань 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Испания Испания 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Швеция Швеция 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Чехия Чехия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Лион Лион 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Бранн Бранн 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 44
Базель Базель 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Шотландия Шотландия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Бельгия Бельгия 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Молдавия Молдавия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 45
Ирландия Ирландия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Мали Мали 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Венгрия Венгрия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Мальта Мальта 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Эстония Эстония 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45
Сан-Марино Сан-Марино 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Эшторил Эшторил 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Всего 54 16 13 25 2 0 5 0 2 11 4 4041
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты