Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 291 30 72 86 4 2 33 116 21875
Кубок России 25 0 1 10 0 0 4 9 1800
Переходные матчи 3 0 2 0 0 0 0 0 270
Cуперкубок 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Первый дивизион 28 3 4 2 0 0 3 12 2150
Лига чемпионов 9 0 1 2 0 0 0 3 780
Лига Европы 7 0 2 4 0 0 0 0 630
Сборная 49 10 0 13 1 0 4 17 3763
Всего 413 43 82 118 5 2 44 157 31358

За иностранные клубы

И Г ГП
29 3 0 8 1 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты